大渡口区 | 关于2022年第三批创新绩效激励计划拟立项项目(2022年1月—11月首次入库的科技型企业奖励)的公示
依据《重庆市大渡口区人民政府关于支持科技创新加快发展科技型企业的实施意见》(大渡口府发〔2017〕19号)、《大渡口区科学技术局关于申报2022年第三批创新绩效激励计划项目(2022年1月—11月首次入库的科技型企业奖励)的通知》(渡科发〔2022〕64号)等文件,经申报、初审、局长(主席)办公会和局党组会研究决定,拟对70个项目立项。现对项目进行公示,公示期5个工作日(2023年1月18日—1月29日)。
任何单位和个人如对公示内容有异议,请在公示期内以书面形式向大渡口区科学技术局提出,逾期不予受理。提出异议的单位或个人应当表明真实身份,并提供必要的证明文件。
地址:大渡口区天安数码城一幢A座三楼,邮编:400084。
联系人:周丹,联系电话:68939309。
重庆市大渡口区2022年第三批创新绩效激励计划拟立项项目
(2022年1月—11月首次入库的科技型企业奖励)
序号 | 拟承担项目单位 | 项目名称 | 拟立项金额(万元) |
1 | 重庆佳格电子工程有限公司 | 科技型企业入库激励项目 | 1 |
2 | 重庆西海智能装备有限公司 | 科技型企业入库激励项目 | 1 |
3 | 中仪(重庆)智能传感器研究院有限公司 | 科技型企业入库激励项目 | 1 |
4 | 重庆恒旸绿科技有限公司 | 科技型企业入库激励项目 | 1 |
5 | 重庆三峰科技有限公司 | 科技型企业入库激励项目 | 1 |
6 | 重庆环香纪食品科技开发有限公司 | 科技型企业入库激励项目 | 1 |
7 | 重庆发之迪机械制造有限公司 | 科技型企业入库激励项目 | 1 |
8 | 重庆安标检测研究院有限公司 | 科技型企业入库激励项目 | 1 |
9 | 重庆艾思睿驰商贸有限公司 | 科技型企业入库激励项目 | 1 |
10 | 重庆红透科技有限公司 | 科技型企业入库激励项目 | 1 |
11 | 重庆赛鼎文化传播有限公司 | 科技型企业入库激励项目 | 1 |
12 | 重庆林易商贸有限公司 | 科技型企业入库激励项目 | 1 |
13 | 重庆嘉能门窗有限公司 | 科技型企业入库激励项目 | 1 |
14 | 重庆狼博万科技有限公司 | 科技型企业入库激励项目 | 1 |
15 | 重庆骏佑电梯工程有限公司 | 科技型企业入库激励项目 | 1 |
16 | 重庆前瞻机械设备有限公司 | 科技型企业入库激励项目 | 1 |
17 | 重庆创谷动漫设计有限公司 | 科技型企业入库激励项目 | 1 |
18 | 重庆博科机电设备有限公司 | 科技型企业入库激励项目 | 1 |
19 | 重庆量子光盒科技有限公司 | 科技型企业入库激励项目 | 1 |
20 | 重庆市侨科机械有限公司 | 科技型企业入库激励项目 | 1 |
21 | 重庆云赛环保科技有限公司 | 科技型企业入库激励项目 | 1 |
22 | 重庆台亨聚建筑工程有限公司 | 科技型企业入库激励项目 | 1 |
23 | 重庆东之旭餐具消毒服务有限公司 | 科技型企业入库激励项目 | 1 |
24 | 重庆度口科技有限公司 | 科技型企业入库激励项目 | 1 |
25 | 重庆沸蒽科技有限公司 | 科技型企业入库激励项目 | 1 |
26 | 重庆得方科技有限责任公司 | 科技型企业入库激励项目 | 1 |
27 | 中冶建工集团重庆禾远混凝土有限公司 | 科技型企业入库激励项目 | 1 |
28 | 重庆艺绝科技有限公司 | 科技型企业入库激励项目 | 1 |
29 | 重庆富飞机械制造有限公司 | 科技型企业入库激励项目 | 1 |
30 | 重庆澍科教育科技有限公司 | 科技型企业入库激励项目 | 1 |
31 | 重庆物之智科技有限公司 | 科技型企业入库激励项目 | 1 |
32 | 重庆唐工绝热技术有限公司 | 科技型企业入库激励项目 | 1 |
33 | 重庆贝灵科技发展有限公司 | 科技型企业入库激励项目 | 1 |
34 | 里德通信科技(重庆)有限公司 | 科技型企业入库激励项目 | 1 |
35 | 重庆金镶玉机器人科技有限公司 | 科技型企业入库激励项目 | 1 |
36 | 重庆彬凌工艺品有限公司 | 科技型企业入库激励项目 | 1 |
37 | 重庆新晶格医学检验所有限公司 | 科技型企业入库激励项目 | 1 |
38 | 重庆多豆科技有限公司 | 科技型企业入库激励项目 | 1 |
39 | 重庆简为信息技术有限公司 | 科技型企业入库激励项目 | 1 |
40 | 重庆君道文化传播有限公司 | 科技型企业入库激励项目 | 1 |
41 | 重庆馨可元油脂有限公司 | 科技型企业入库激励项目 | 1 |
42 | 重庆提敏机械有限公司 | 科技型企业入库激励项目 | 1 |
43 | 重庆风渡新材料有限公司 | 科技型企业入库激励项目 | 1 |
44 | 重庆镄滕物资有限公司 | 科技型企业入库激励项目 | 1 |
45 | 重庆山斟农业科技有限公司 | 科技型企业入库激励项目 | 1 |
46 | 重庆一起互帮网络科技有限公司 | 科技型企业入库激励项目 | 1 |
47 | 重庆浦和机电设备制造有限公司 | 科技型企业入库激励项目 | 1 |
48 | 重庆及炫添互联网信息服务有限公司 | 科技型企业入库激励项目 | 1 |
49 | 重庆华升医疗器械有限公司 | 科技型企业入库激励项目 | 1 |
50 | 渝企汇(重庆)企业孵化器有限公司 | 科技型企业入库激励项目 | 1 |
51 | 重庆简乐文化传播有限公司 | 科技型企业入库激励项目 | 1 |
52 | 重庆朗通图文设计有限公司 | 科技型企业入库激励项目 | 1 |
53 | 重庆维斯迈迪科技有限公司 | 科技型企业入库激励项目 | 1 |
54 | 重庆涵情增知教育科技有限责任公司 | 科技型企业入库激励项目 | 1 |
55 | 重庆讯桥科技有限公司 | 科技型企业入库激励项目 | 1 |
56 | 重庆庞源机械科技有限公司 | 科技型企业入库激励项目 | 1 |
57 | 重庆宜府住工科技有限公司 | 科技型企业入库激励项目 | 1 |
58 | 重庆一鼎一防水工程有限公司 | 科技型企业入库激励项目 | 1 |
59 | 重庆艾生斯生物工程有限公司 | 科技型企业入库激励项目 | 1 |
60 | 重庆惠曦科技发展有限公司 | 科技型企业入库激励项目 | 1 |
61 | 重庆霆宏门业有限公司 | 科技型企业入库激励项目 | 1 |
62 | 重庆金香园林绿化有限公司 | 科技型企业入库激励项目 | 1 |
63 | 重庆嘉诚医疗科技有限公司 | 科技型企业入库激励项目 | 1 |
64 | 重庆凯腾物业管理有限公司 | 科技型企业入库激励项目 | 1 |
65 | 重庆佳博制冷设备有限公司 | 科技型企业入库激励项目 | 1 |
66 | 重庆辉厚信息技术有限公司 | 科技型企业入库激励项目 | 1 |
67 | 重庆萨瓦多新材料有限公司 | 科技型企业入库激励项目 | 1 |
68 | 重庆涂邦之家科技有限责任公司 | 科技型企业入库激励项目 | 1 |
69 | 重庆盈铃林金属制品有限公司 | 科技型企业入库激励项目 | 1 |
70 | 重庆祥巨信息技术咨询有限公司 | 科技型企业入库激励项目 | 1 |
大渡口区科学技术局
2023年1月17日
重庆科技型企业入库条件
(一)具有独立法人资格。
(二)提供的产品和服务不属于国家规定的禁止、限制和淘汰类。
(三)申请入库的上一年及当年未发生重大安全、重大质量事故和严重环境违法、科研严重失信行为,未列入经营异常名录和严重违法失信企业名单。
(四)具备下列条件之一:
1. 科技人员占从业人员总数的比例≥5%,或拥有副高级及以上职称的科技人员1名以上。
2. R&D经费占销售收入的比重≥2%或占成本费用支出总额的比重≥10%。
3. 通过自主研发、受让、受赠、并购等方式,拥有Ⅰ类知识产权1项(含)以上或Ⅱ类知识产权2项(含)以上。
4. 上一年度申报享受加计扣除政策,并完成研发费用备案。
5. 主持或参与研究开发的科技成果获得过市级以上科技奖励。
6. 拥有经认定的市级以上研发机构。
7. 主导或参与制(修)定过国际标准、国家标准、行业标准或地方标准。
政策依据:《重庆市科技型企业入库培育实施细则》(渝科局发〔2019〕136号)
重庆科技型企业入库程序
(一)自我评价。企业对照本实施细则第五条的规定,判断是否符合科技型企业入库条件。
(二)申请入库。企业登陆企业系统填写基本信息和符合本实施细则第五条规定的数据信息,上传相关生产经营证照和证明材料,并提供企业诚信承诺书。 注册成立1个纳税年度以上的企业填报或更新的年度数据信息应当包括生产经营相关的财务、人员、科技成果等数据信息。其中,会计报表应包括资产负债表、现金流量表和损益表,并专项列出R&D经费。
(三)审核推荐。区县科技部门对企业填报的信息和证明材料进行完整性审核,将符合条件的企业在线提交至市科技局,推荐入库企业系统。
(四)入库备案。市科技局对区县科技部门推荐入库企业的资料进行形式审查,将符合条件的企业纳入企业系统备案培育,由企业系统自动生成科技型企业编号。
环纽科技专注于高新技术企业认证、专精特新申报、
各类科技项目申报、专利注册申请、软件著作权登记等服务
详情请关注环纽官方网站 http://www.gqsb.org.cn/
服务热线:157-2334-8380
有任何咨询问题欢迎随时来扰!