奉节县政府丨关于印发《奉节县企业成长三年行动计划实施方案(2023—2025年)》的通知!
环纽科技-免费咨询热线:157-2334-8380(微信同号)
奉节县企业成长三年行动计划实施方案
(2023—2025年)
为持续培育和壮大市场主体,促进我县企业结构优化和质量提升,特制定奉节县企业成长三年行动计划实施方案(2023—2025年)。
一、总体要求
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面深入贯彻党的二十大精神,落实市委、市政府工作要求,坚持党政同责、因地制宜、分类施策,调优产业结构,提升企业竞争力,更好发挥企业在市场经济中的支撑作用,形成全县企业创业、培育、成长、升级的梯次发展格局,推动全县经济高质量发展,为实现“兴业兴城,强县富民”目标提供坚实支撑。
二、主要目标
——总量目标。到2025年,培优做强存量企业,清理僵尸企业、空壳企业,企业总量超过2万户。
——质量目标。到2025年,新增“四上”企业450家,总量达到1200家;规模以上工业企业达到120家,科技型企业达到750家,高新技术企业达到35家,每年新增股份公司15家以上;上市企业实现“零”突破。
——效益目标。到2025年,企业总产值增长20%,其中:工业企业增加值年均增长10%以上,纳税企业数量突破4000户,企业入库税收达到25亿元。
三、重点任务
(一)培育壮大优势产业。
1.培育壮大山地特色现代农业。
牵头县领导:黎源
牵头单位:县农业农村委、县林业局、县脐橙产业中心
配合单位:有关乡镇(街道)
围绕优质粮油、脐橙、中药材、木本油料、蚕桑、畜牧业等产业方向,加快推动规模化、产业化、市场化、品牌化、智慧化发展,重点打造一批特色农业全产业链,建设“1+10+20”现代农业产业基地,到2025年,建成国家绿色原料(脐橙)37万亩、优质粮油17万亩、优质中药材20万亩、优质高山蔬菜5万亩、优质茶叶2.5万亩。围绕国家现代畜牧业示范区建设,调整优化畜牧产业结构,健全畜牧业良繁体系,大力发展生态循环养殖,建设标准化屠宰加工厂,完善冷链物流运输体系,推动种、养、加一体化发展,到2025年,生猪年出栏达到80万头,建设国家级生猪保供基地达到6个,肉羊年出栏30万只、肉牛年出栏5万头、兔年出栏1000万只,家禽年出栏600万只,畜牧业综合年产值达到20亿元以上。依托现代农业产业基地,大力发展中药材精深加工和生物医药,做优做强奉节腊肉、特色粮油、精品茶叶、食品配料、果蔬加工、饲料加工等产业。到2025年,农产品加工领域培育营收5亿元级企业5家、亿元级企业10家,农产品加工转化率达到65%以上。
2.培育壮大加工制造业。
牵头县领导:刘木平
牵头单位:县经济信息委、生态工业园区
配合单位:县交通局、县规划自然资源局、有关乡镇(街道)
聚焦眼镜制造、食品加工、环保新材料等重点方向,眼镜领域培育龙头企业5家,1亿元级企业20家、2亿元级企业5家,5亿元级企业1家,规模以上眼镜企业总数达50家。以生态工业园区、高铁生态城新兴产业集聚区、返乡创业园、就业帮扶车间为主要平台,每年新增培育制造业企业200家以上。积极引导中小企业专注细分领域和个性化市场,走专业化、精细化、特色化、新颖化发展之路,每年培育“专精特新”企业3家以上。提速推进造船产业搬迁项目落地实施,船舶修造企业达到3家。推进非金属矿产业由“原料型”向“加工型”转变,加快石膏、钙粉、建筑碎石等矿产资源开发利用,培育加工型企业40家。
3.培育壮大新能源产业。
牵头县领导:胡云清
牵头单位:县发展改革委
加快风光发电项目建设,开工望天坪、汾河、甲高等一批风光项目,建成投产石岗公平、康乐、青莲、红土、杉树包二期、龙家坪等风光发电项目,加强建成项目运营管理,到2025年,风光发电装机容量分别达到87万千瓦、200万千瓦,全县年发电量达100亿千瓦时,加速推进120万千瓦菜籽坝抽水蓄能电站工程前期工作,力争2023年开工建设。加快推动清洁能源配套产业发展,引进培育光伏组件、风机、风筒等上下游产业链生产企业,培育龙头企业5家,10亿元级企业3家,5亿元级企业10家以上。
4.培育壮大建筑房地产业。
牵头县领导:于潜
牵头单位:县住房城乡建委
借“项目东风”引进“头部企业”,积极接洽相关企业,引进高质量建筑企业4家。积极引导、支持企业通过兼并、重组、联合等方式做大做强,支持企业资质增项,鼓励建筑业企业向房地产开发、物业管理、建材生产经营等行业延伸,延长产业链,推进企业向多元化经营,逐步向EPC总承包企业发展。推动房地产市场健康发展,到2025年,年均新增供地60亩,平均每年新开工商品房面积70万平方米、完工60万平方米、销售55万平方米。
5.培育壮大文旅产业。
牵头县领导:昌世华
牵头单位:县文化旅游委、兴隆旅游度假区指挥部
围绕打造世界级旅游目的地发展目标,促进“文化+景区”深度融合,大力开展景区“创A升A”工作,推进景区景点提质升级,到2025年,A级景区达到24家,其中:5A级1家,4A级8家。充分依托和利用区位交通、景观业态、生态环境、文化底蕴、民俗风情等资源优势,不断完善接待设施、扩增接待能力、提高服务质量、提升服务水平,全力打造“一核三线五片”奉节兴隆国家级旅游度假区。聚焦经营主体提档升级,围绕旅游观光、生态体验、康养度假、景点开发等方面,每年引进重点企业2家。拓展延伸文化旅游产业链,打造一批特色鲜明、产业融合的文创园区、基地、小镇等文化产业集聚区,打造一批影视、摄影、写生基地;深度开发夔梳、夔州古木、眼镜、三峡奇石等多种特色旅游商品,建设文创特色商品市场,打造一批特色旅游商品市场和文创产业载体平台。
6.培育壮大运输物流业。
牵头县领导:昌世华、刘木平
牵头单位:县交通局、县商务委
加快构建客货兼顾的铁路网、互联互通的公路网、江海直达的水运网,基本建成“方式齐备、经济高效、安全可靠、智慧绿色”的综合交通运输体系,打造铁公水多式联运物流东西、南北通道,加快建设“一枢纽两基地四园区多节点”重大物流基础设施,打造渝陕鄂交界地区商贸物流集散中心。推动道路旅客运输提档升级,大力推进交旅融合发展,提升交通基础设施服务功能,增加智能化、品质化、多样化、定制化的客运服务供给,新引进培育道路货运物流企业10家。加大政策支持力度,鼓励水运企业通过整合等方式提升运力规模、增强竞争力;加快淘汰老旧运输船舶,推广发展标准化、大型化的运输船舶和大型豪华旅游船;充分利用水上旅游资源优势,升级打造水上旅游运输业。到2025年,新引进培育水上货物运输企业5家,船舶总载重吨达到300万吨,水上客运企业基本完成转型升级。坚持做大培优相结合,内育与外引并举,增量与提质并重,围绕快递快运、现代仓储、冷链配送等产业方向,引进培育市场主体20户,推进“个转企”15户、“企升规”20户。培育仓储物流行业龙头企业3家、标杆企业1家,筛选培育领航企业3家,电商领域培育龙头企业10家,5000万元级企业5家。
7.培育壮大商贸服务业。
牵头县领导:昌世华
牵头单位:县商务委
配合单位:县农业农村委、县规划自然资源局、县城市管理局、县民营经济促进中心
积极引进国际国内知名酒店品牌落地布局运营,鼓励发展融入诗词文化、三国文化元素和具有地域特色的中档主题酒店,大力发展精品民宿,提升农家乐品质,科学布局一批露营基地,建立城区、景区、乡村多层次、多样化的住宿业网点体系,到2025年,住宿餐饮领域培育龙头企业10家,资产总额达亿元级企业2家。扎实开展住宿业市场秩序综合整治,研究出台和实施一批促进住宿业发展的扶持政策,促进住宿餐饮规范发展。打造奉节美食品牌,融合峡江文化、三国文化、诗词文化,创建“夔府宴” “诗宴”等系列美食品牌,创新特色菜120道以上。引导行业协会、餐饮企业制定美食地方标准,支持建设中央厨房或主食加工配送中心。完善天佑公园城、夔门印像、宝塔坪风情街配套设施,丰富美食特色,建成美食示范街区。充分结合自然风光、诗词文化,打造“网红”餐饮店20个。完善腊猪蹄、土鸡、大头菜等食材高品质供应体系,推动“盬子鸡”等特色美食便携化、产业化转型升级。每年开展餐饮“名店”“名菜”“名小吃”等“十佳”评选,持续举办“三峡库区品牌美食节”,打造餐饮品牌聚集地。
8.培育壮大其他服务业。
牵头县领导:王云、马德凤、黎源、昌世华
牵头单位:县金融服务中心、县民政局、县卫生健康委、县教委、县科技局
激励引导银行业金融机构加大对实体经济的贷款投放支持,做大全县存贷款余额规模,到2025年底,全县存贷款余额规模达1000亿元以上,金融保险领域培育龙头企业5家。推动养老事业和养老产业协同发展,开发推广适老化技术和产品,培育智慧养老等新业态,发展“银发经济”。到2025年底,新建18个乡镇(街道)养老服务中心,提档升级16个乡镇敬老院。全县政府运营床位占比不超过40%,养老机构护理型床位占比不低于60%,年服务综合收益增长20%。推动社会办医高水平、规模化、差异化发展,支持民营医疗机构提档升级,开展等级医院创建,发展一批有规模、有影响、有品牌特色的社会医疗机构,规划县域内民营医院达到11个。规划建设奉节县数字经济产业园,延长数字经济产业链条,持续加大招商引资力度,到2025年,入驻大数据企业30家。
(二)做大做强企业能级。
9.推进企业梯度成长。深化“个转企、小升规、规改股、股上市”工作,推动小微企业提档升级。建立企业培育目录库,以税收、就业等为标准,充分考虑发展潜力,建立重点企业培育名单。到2025年,全县新增“个转企”企业超过300家,新增“四上”企业450家,新增建立现代企业制度企业10家,积极引入已上市或具有上市资质的企业入驻奉节,完成赤甲集团上市。制定行业发展龙头榜单,加大企业培育和指导服务力度,对获评单位给予资金奖励和政策帮扶。〔责任单位:县发展改革委、县市场监管局、县农业农村委、县经济信息委、县商务委、相关乡镇(街道)〕
10.抓好质量品牌建设。实施奉节县品牌提升工程,加强宣传营销推广,打造20个市场知名度高、溢价能力强的企业品牌。开展企业质量管理体系认证提升行动,实施质量标杆示范引领行动,帮扶指导企业争创各级政府质量奖。(责任单位:县市场监管局、县农业农村委、县经济信息委、县商务委、县文化旅游委)
11.提高科技创新能力。实施科技型企业、高新技术企业“双倍增”计划,科技型企业达到750家,高新技术企业达到35家,建成创新平台5个。大力发展数字产业,引进培育大数据企业30家,吸引腾讯、网易等标杆企业落地。建设提供商标、专利、版权等专业服务平台,有力推动小微企业知识产权保护工作。〔责任单位:县科技局、县市场监管局、县经济信息委、县农业农村委、县林业局、生态工业园区、各乡镇(街道)〕
12.促进税收增长。实施重点税源企业收入增长培植行动,加强成长型企业扶持,加大规模企业的招商引入,持续壮大企业体量,提高税收收入,纳税企业数量由3174户突破至4000户,扣除税收减免额企业入库税收超过25亿元。农业纳税企业达到400户、纳税额达到2000万元,工业纳税企业达到400户、纳税额达到6亿元,建筑房地产业(含工程项目)纳税企业稳定在1000户、纳税额达到6亿元,批发零售业纳税企业达到900户、纳税额达到6亿元,金融、住餐、运输等其他服务业纳税企业达到1300户、纳税额达到7亿元。(责任单位:县税务局、县财政局、县发展改革委、各行业主管部门)
(三)强化政策保障。
13.落实优惠政策。认真落实国家、市、县扶持企业发展的各项政策,实施《奉节县进一步支持市场主体发展推动经济企稳恢复提振政策措施实施方案》,结合数据监测和分析研判,及时梳理国家、市级惠企政策,建立动态政策包定期发布,对有助于企业稳定发展、提质增效的措施进行及时调整、持续优化,为企业的成长发展保驾护航。(责任单位:县民营经济促进中心、县发展改革委、县税务局、县经济信息委、县商务委、县金融服务中心)
14.强化要素保障。落地落细《奉节县要素保障方案》,强化土地、金融、人力、行政审批、基础配套等五大要素保障能力和效率,实现“四提升一降低”,推动项目顺利实施、企业高质量发展。(责任单位:县发展改革委、县规划自然资源局、县人力社保局、县金融服务中心、县行政服务中心、县经济信息委)
15.持续优化服务企业方式。搭建县乡村三级民营经济综合服务平台,建立服务企业沙龙、微信群联系、信息直报“三项机制”,常态化开展干部精准联系帮促市场主体活动,帮助企业轻装上阵、专注前行。用好“96018”民营经济热线、“奉节民企之家”微信公众号、重点企业服务群三大平台,建立民营企业与政府职能部门间“指尖对话”模式。探索“企业秘书”、一站办理、全程代办等方式,不断提升服务效率。(责任单位:县民营经济促进中心、县行政服务中心、县市场监管局)
16.增强企业和企业家荣誉感。表彰优秀企业,开展“优秀民营企业”“纳税二十强企业”“纳税十强民营企业”“纳税A级信用企业”“行业十强企业”“就业之星企业”等系列评选。表彰优秀企业家,每年评选一批“行业领军企业家”和“优秀企业家”,畅通参政议政渠道,对作出突出贡献的企业家授予“奉节县荣誉市民”“功勋企业家”。(责任单位:县委统战部、县民营经济促进中心、县税务局、县人力社保局、县农业农村委、县经济信息委、县住房城乡建委、县商务委、县金融服务中心)
四、工作要求
(一)加强组织落实。该行动计划由县委常委、县政府常务副县长胡云清牵头,县发展改革委负责,各乡镇(街道)和县级相关部门具体落实。建立定期调度机制,及时研究解决工作中存在的问题和困难,定期通报工作进展情况。
(二)加强监督考核。全县企业成长三年行动计划目标任务具体分解到各乡镇(街道)、县级有关部门。各责任单位要认真履职,进一步细化任务目标,推动工作落实,强化实施考评,及时准确上报各类数据、汇总工作进展、反馈各类信息。
(三)加强宣传推广。充分运用报刊、电视、广播、微信公众号、短视频公众号等多种载体,总结推广企业质量管理体系认证行业试点案例,持续开展企业“成长之星”等评选活动,激励企业实现更高质量、更可持续发展。
附件:
1.奉节县企业成长三年行动计划重点任务分解表
2.重点企业培育名单
附件1
附件1 奉节县企业成长三年行动计划重点任务分解表 | ||||||
序号 | 主要内容 | 牵头部门 | 配合单位 | 2023年目标任务 | 2024年目标任务 | 2025年目标任务 |
一、推动重点产业发展 | ||||||
1 | 优质粮油17万亩、优质高山蔬菜5万亩、优质茶叶2.5万亩生猪年出栏达到80万头,建设国家级生猪保供基地达到6个,肉羊年出栏30万只、肉牛年出栏5万头、兔年出栏1000万只,家禽年出栏600万只,畜牧业综合年产值达到20亿元以上。 | 县农业农村委 | 相关乡镇(街道) | 优质粮油10万亩、优质高山蔬菜2万亩、优质茶叶2.5万亩生猪年出栏达到60万头,建设国家级生猪保供基地达到2个,肉羊年出栏10万只、肉牛年出栏3万头、兔年出栏600万只,家禽年出栏400万只,畜牧业综合年产值达到12亿元以上。 | 优质粮油14万亩、优质高山蔬菜3.6万亩、优质茶叶2.5万亩生猪年出栏达到70万头,建设国家级生猪保供基地达到4个,肉羊年出栏20万只、肉牛年出栏5万头、兔年出栏800万只,家禽年出栏500万只,畜牧业综合年产值达到16亿元以上。 | 优质粮油17万亩、优质高山蔬菜5万亩、优质茶叶2.5万亩生猪年出栏达到80万头,建设国家级生猪保供基地达到6个,肉羊年出栏30万只、肉牛年出栏5万头、兔年出栏1000万只,家禽年出栏600万只,畜牧业综合年产值达到20亿元以上。 |
2 | 农产品加工领域培育营收5亿元级企业5家、亿元级企业10家,农产品加工转化率达到65%以上。 | 县农业农村委 | 县林业局、县脐橙产业中心,相关乡镇(街道) | 农产品加工领域培育营收5亿元级企业2家、亿元级企业6家,农产品加工转化率达到65%以上。 | 农产品加工领域培育营收5亿元级企业3家、亿元级企业8家,农产品加工转化率达到65%以上。 | 农产品加工领域培育营收5亿元级企业5家、亿元级企业10家,农产品加工转化率达到65%以上。 |
3 | 建设优质农产品种养基地,原料(脐橙)37万亩,培育壮大农业生产企业和销售企业。 | 县脐橙产业中心 | 相关乡镇(街道) | 建设优质农产品种养基地,原料(脐橙)28万亩,培育壮大农业生产企业和销售企业。 | 建设优质农产品种养基地,原料 (脐橙)35万亩,培育壮大农业生产企业和销售企业。 | 建设优质农产品种养基地,原料(脐橙)37万亩,培育壮大农业生产企业和销售企业。 |
4 | 建设优质农产品种养基地,发展优质中药材20万亩,培育壮大农业生产企业和销售企业。 | 县林业局 | 相关乡镇(街道) | 建设优质农产品种养基地,发展优质中药材12万亩,培育壮大农业生产企业和销售企业。 | 建设优质农产品种养基地,发展优质中药材16万亩,培育壮大农业生产企业和销售企业。 | 建设优质农产品种养基地,发展优质中药材20万亩,培育壮大农业生产企业和销售企业。 |
5 | 眼镜领域培育龙头企业5家,1亿元级企业20家、2亿元级企业5家,5亿元级企业1家,规模以上眼镜企业总数达50家;每年新增培育制造业企业200家以上;每年培育“专精特新”企业3家以上;船舶修造企业达到3家;培育非金属矿产业加工型企业40家。 | 县经济信息委、生态工业园区 | 县交通局、县规划自然资源局、相关乡镇(街道) | 眼镜领域培育龙头企业3家,1亿元级企业12家、2亿元级企业3家,5亿元级企业0家,规模以上眼镜企业总数达25家;每年新增培育制造业企业140家以上;每年培育“专精特新”企业1家以上;船舶修造企业达到1家;培育非金属矿产业加工型企业20家。 | 眼镜领域培育龙头企业4家,1亿元级企业16家、2亿元级企业4家,5亿元级企业0家,规模以上眼镜企业总数达40家;每年新增培育制造业企业170家以上;每年培育“专精特新”企业2家以上;船舶修造企业达到2家;培育非金属矿产业加工型企业30家。 | 眼镜领域培育龙头企业5家,1亿元级企业20家、2亿元级企业5家,5亿元级企业1家,规模以上眼镜企业总数达50家;每年新增培育制造业企业200家以上;每年培育“专精特新”企业3家以上;船舶修造企业达到3家;培育非金属矿产业加工型企业40家。 |
6 | 风光发电装机容量分别达到87万千瓦、200万千瓦,全县年发电量达100亿千瓦时,培育龙头企业5家,10亿元级企业3家,5亿元级企业10家以上。 | 县发展改革委 | 风光发电装机容量分别达到60万千瓦、140万千瓦,全县年发电量达70亿千瓦时,培育龙头企业3家,10亿元级企业1家,5亿元级企业6家以上。 | 风光发电装机容量分别达到70万千瓦、160万千瓦,全县年发电量达80亿千瓦时,培育龙头企业4家,10亿元级企业2家,5亿元级企业8家以上。 | 风光发电装机容量分别达到87万千瓦、200万千瓦,全县年发电量达100亿千瓦时,培育龙头企业5家,10亿元级企业3家,5亿元级企业10家以上。 | |
7 | 引进高质量建筑企业4家,年均新增供地60亩,平均每年新开工商品房面积70万平方米、完工60万平方米、销售55万平方米。 | 县住房城乡建委 | 引进高质量建筑企业2家,年均新增供地60亩,平均每年新开工商品房面积70万平方米、完工60万平方米、销售55万平方米。 | 引进高质量建筑企业3家,年均新增供地60亩,平均每年新开工商品房面积70万平方米、完工60万平方米、销售55万平方米。 | 引进高质量建筑企业4家,年均新增供地60亩,平均每年新开工商品房面积70万平方米、完工60万平方米、销售55万平方米。 | |
8 | A级景区达到24家(5A级1家,4A级8家),每年引进有实力、有前景、上品牌的重点企业2家。 | 县文化旅游委 | 兴隆旅游度假区指挥部 | A级景区达到16家(5A级1家,4A级8家),每年引进有实力、有前景、上品牌的重点企业2家。 | A级景区达到20家(5A级1家,4A级8家),每年引进有实力、有前景、上品牌的重点企业2家。 | A级景区达到24家(5A级1家,4A级8家),每年引进有实力、有前景、上品牌的重点企业2家。 |
9 | 新引进培育道路货运物流企业10家,新引进培育水上货物运输企业5家,船舶总载重吨达到300万吨。 | 县交通局 | 新引进培育道路货运物流企业6家,新引进培育水上货物运输企业3家,船舶总载重吨达到150万吨。 | 新引进培育道路货运物流企业8家,新引进培育水上货物运输企业4家,船舶总载重吨达到230万吨。 | 新引进培育道路货运物流企业10家,新引进培育水上货物运输企业5家,船舶总载重吨达到300万吨。 | |
10 | 围绕快递快运、现代仓储、冷链配送等产业方向,引进培育市场主体20户,推进“个转企”15户、“企升规”20户,培育仓储物流行业龙头企业3家、标杆企业1家,筛选培育领航企业3家,电商领域培育龙头企业10家,5000万元级企业5家。 | 县商务委 | 围绕快递快运、现代仓储、冷链配送等产业方向,引进培育市场主体14户,推进“个转企”10户、“企升规”14户,培育仓储物流行业龙头企业1家,筛选培育领航企业1家,电商领域培育龙头企业达到6家,5000万元级企业达3家。 | 围绕快递快运、现代仓储、冷链配送等产业方向,引进培育市场主体16户,推进“个转企”12户、“企升规”16户,培育仓储物流行业龙头企业2家,筛选培育领航企业1家,电商领域培育龙头企业达到8家,5000万元级企业达4家。 | 围绕快递快运、现代仓储、冷链配送等产业方向,引进培育市场主体20户,推进“个转企”15户、“企升规”20户,培育仓储物流行业龙头企业1家、标杆企业1家,筛选培育领航企业1家,电商领域培育龙头企业达到10家,5000万元级企业达5家。 | |
11 | 住宿餐饮领域培育龙头企业10家,资产总额达亿元级企业2家。 | 县商务委 | 县农业农村委、县规划自然资源局、县城市管理局、县民营经济促进中心 | 培育住宿餐饮领域龙头企业达6家,资产总额达亿元级企业1家。 | 住宿餐饮领域培育龙头企业达8家,资产总额达亿元级企业1家。 | 住宿餐饮领域培育龙头企业达10家,资产总额达亿元级企业2家。 |
12 | 全县存贷款余额规模达1000亿元以上,金融保险领域培育龙头企业5家。 | 县金融服务中心 | 相关乡镇(街道) | 全县存贷款余额规模达900亿元以上,金融保险领域培育龙头企业3家。 | 全县存贷款余额规模达950亿元以上,金融保险领域培育龙头企业4家。 | 全县存贷款余额规模达1000亿元以上,金融保险领域培育龙头企业5家。 |
13 | 新建18个乡镇(街道)养老服务中心,提档升级16个乡镇敬老院。 | 县民政局 | 相关乡镇(街道) | 新建8个乡镇(街道)养老服务中心,提档升级5个乡镇敬老院。 | 新建5个乡镇(街道)养老服务中心,提档升级6个乡镇敬老院。 | 新建5个乡镇(街道)养老服务中心,提档升级5个乡镇敬老院。 |
14 | 规划县域内民营医院达到11个。 | 县卫生健康委 | 相关乡镇(街道) | 规划县域内民营医院达到7个。 | 规划县域内民营医院达到9个。 | 规划县域内民营医院达到11个。 |
15 | 入驻大数据企业30家。 | 县科技局 | 相关乡镇(街道) | 入驻大数据企业10家。 | 入驻大数据企业20家。 | 入驻大数据企业30家。 |
二、做大做强企业能级 | ||||||
16 | 建立企业培育目录库,分体量、分行业、分时段细分培育任务进程。 | 县发展改革委 | 县市场监管局、县农业农村委、县经济信息委、县商务委,相关乡镇(街道) | 建立企业培育目录库,分体量、分行业、分时段细分培育任务进程,入库企业不低于100家。 | 建立企业培育目录库,分体量、分行业、分时段细分培育任务进程,入库企业不低于200家。 | 建立企业培育目录库,分体量、分行业、分时段细分培育任务进程,入库企业不低于300家。 |
17 | 全县新增“个转企”企业超过500家。 | 县市场监管局 | 相关乡镇(街道) | 全县新增“个转企”企业超过300家。 | 全县新增“个转企”企业超过400家。 | 全县新增“个转企”企业超过500家。 |
18 | 新增“四上”企业450家。 | 县发展改革委 | 各行业主管部门 | 新增“四上”企业150家。 | 新增“四上”企业150家。 | 新增“四上”企业150家。 |
19 | 新增建立现代企业制度企业10家。 | 县投资促进中心 | 县国资管理中心,各行业主管部门 | 新增建立现代企业制度企业2家。 | 新增建立现代企业制度企业3家。 | 新增建立现代企业制度企业5家。 |
20 | 打造20个市场知名度高、溢价能力强的企业品牌。 | 县市场监管局 | 相关乡镇(街道) | 打造8个市场知名度高、溢价能力强的企业品牌。 | 打造8个市场知名度高、溢价能力强的企业品牌。 | 打造4个市场知名度高、溢价能力强的企业品牌。 |
21 | 科技型企业达到750家,高新技术企业达到35家,建成创新平台5个 | 县科技局 | 县经济信息委、县农业农村委、县林业局、生态工业园区、各乡镇和街道 | 科技型企业达到550家,高新技术企业达到24家,建成创新平台3个。 | 科技型企业达到650家,高新技术企业达到28家,建成创新平台4个。 | 科技型企业达到750家,高新技术企业达到35家,建成创新平台5个。 |
22 | 纳税企业数量由突破至4000户,扣除税收减免额企业入库税收超过25亿元。 | 县税务局 | 县财政局、县发展改革委、各行业主管部门 | 纳税企业数量由突破至3600户,扣除税收减免额企业入库税收超过18亿元。 | 纳税企业数量由突破至3800户,扣除税收减免额企业入库税收超过22亿元。 | 纳税企业数量由突破至4000户,扣除税收减免额企业入库税收超过25亿元。 |
23 | 农业纳税企业达到400户、纳税额达到2000万元。 | 县税务局 | 县农业农村委、县脐橙中心、县林业局 | 农业纳税企业达到200户、纳税额达到1000万元。 | 农业纳税企业达到300户、纳税额达到1600万元。 | 农业纳税企业达到400户、纳税额达到2000万元。 |
24 | 工业纳税企业达到400户、纳税额达到6亿元。 | 县税务局 | 县经济信息委、县发展改革委、县投资促进中心、生态工业园区 | 工业纳税企业达到200户、纳税额达到4亿元。 | 工业纳税企业达到300户、纳税额达到5亿元。 | 工业纳税企业达到400户、纳税额达到6亿元。 |
25 | 建筑房地产业(含工程项目)纳税企业稳定在1000户、纳税额达到6亿元。 | 县税务局 | 县住房城乡建委 | 建筑房地产业(含工程项目)纳税企业稳定在600户、纳税额达到3亿元。 | 建筑房地产业(含工程项目)纳税企业稳定在800户、纳税额达到5亿元。 | 建筑房地产业(含工程项目)纳税企业稳定在1000户、纳税额达到6亿元。 |
26 | 批发零售业纳税企业达到900户、纳税额达到6亿元。 | 县税务局 | 县商务委 | 批发零售业纳税企业达到700户、纳税额达到4亿元。 | 批发零售业纳税企业达到800户、纳税额达到5亿元。 | 批发零售业纳税企业达到900户、纳税额达到6亿元。 |
27 | 金融、住餐、运输等其他服务业纳税企业达到1300户、纳税额达到7亿元。 | 县税务局 | 县金融服务中心、县商务委、县交通局、县文化旅游委 | 金融、住餐、运输等其他服务业纳税企业达到800户、纳税额达到4亿元。 | 金融、住餐、运输等其他服务业纳税企业达到1000户、纳税额达到5亿元。 | 金融、住餐、运输等其他服务业纳税企业达到1300户、纳税额达到7亿元。 |
三、强化政策保障 | ||||||
28 | 认真落实国家、市、县扶持企业发展的各项政策,实施《奉节县进一步支持市场主体发展推动经济企稳恢复提振政策措施实施方案》。 | 县民营经济促进中心 | 县发展改革委、县税务局、县经济信息委、县商务委、县金融服务中心 | 持续推进 | 持续推进 | 持续推进 |
29 | 落地落细《奉节县要素保障方案》,强化土地、金融、人力、行政审批、基础配套等五大要素保障能力和效率,实现“四提升一降低”,推动项目顺利实施、企业高质量发展。 | 县发展改革委 | 县规划自然资源局、县人力社保局、县金融服务中心、县行政服务中心、县经济信息委 | 持续推进 | 持续推进 | 持续推进 |
30 | 搭建县乡村三级民营经济综合服务平台,常态化开展干部精准联系帮促市场主体活动,用好“96018”民营经济热线、“奉节民企之家”微信公众号、重点企业服务群三大平台,不断提升服务效率。 | 县民营经济促进中心 | 县行政服务中心,县市场监管局 | 持续推进 | 持续推进 | 持续推进 |
31 | 表彰优秀企业,开展“优秀民营企业”“纳税二十强企业”“纳税十强民营企业”“纳税A级信用企业”“行业十强企业”“就业之星企业”等系列评选。 | 县委统战部 | 县民营经济促进中心、县税务局、县人力社保局、县金融服务中心,一二三次产业主管部门 | 持续推进 | 持续推进 | 持续推进 |
32 | 表彰优秀企业家,每年评选一批“行业领军企业家”和“优秀企业家”,畅通参政议政渠道,对作出突出贡献的企业家授予“奉节县荣誉市民”“功勋企业家”。 | 县委统战部 | 县民营经济促进中心、县税务局、县人力社保局、县金融服务中心,一二三次产业主管部门 | 持续推进 | 持续推进 | 持续推进 |
附件2
奉节县重点企业培育名单 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 入选依据 | 近三年最高年纳税额(万元) | 就业人员数量 | 2023年目标 | 2024年目标 | 2025年目标 | 牵头单位 |
一、农业重点企业 | ||||||||
1 | 重庆蔷薇药业有限公司 | 行业龙头 | 100 | 35 | 带动稳定就业30人以上,临时务工20000人次/年,带动农户1500户种植中药材。 | 带动稳定就业40人以上,临时务工20000人次/年,带动农户1500户种植中药材。 | 带动稳定就业50人以上,临时务工20000人次/年,带动农户1500户种植中药材。 | 县农业农村委 |
2 | 重庆市巴昌农业发展有限公司 | 行业龙头 | / | 32 | 带动稳定就业30人以上,临时务工500人次/年。 | 带动稳定就业35人以上,临时务工500人次/年。 | 带动稳定就业40人以上,临时务工500人次/年。 | 县农业农村委 |
3 | 奉节县红土米业有限责任公司 | 行业龙头 | / | 26 | 带动稳定就业20人以上,临时务工人员5000人次/次,带动100户种植水稻。 | 带动稳定就业20人以上,临时务工人员5000人次/次,带动100户种植水稻。 | 带动稳定就业20人以上,临时务工人员5000人次/次,带动100户种植水稻。 | 县农业农村委 |
4 | 奉节县火红水果销售有限公司 | 就业 | / | 25 | 带动稳定就业20人以上,临时务工人员12000人次/年。年销售脐橙5000吨。 | 带动稳定就业20人以上,临时务工人员12000人次/年。年销售脐橙5000吨。 | 带动稳定就业20人以上,临时务工人员12000人次/年。年销售脐橙5000吨。 | 县农业农村委 |
5 | 奉节县鑫桥蔬菜种植有限公司 | 就业 | / | 23 | 带动稳定就业20人以上,临时务工人员8000人次/年,带动600户农户种植蔬菜。 | 带动稳定就业20人以上,临时务工人员8000人次/年,带动600户农户种植蔬菜。 | 带动稳定就业20人以上,临时务工人员8000人次/年,带动600户农户种植蔬菜。 | 县农业农村委 |
6 | 重庆夔州兔业有限公司 | 发展潜力 | / | 20 | 带动稳定就业50人以上,建成兔种场和兔饲料加工厂。 | 带动稳定就业80人以上,建成兔肉加工厂。实现纳税50万元。 | 带动稳定就业100人以上.实现纳税100万元。 | 县农业农村委 |
二、工业企业 | ||||||||
(一)农产品加工业 | ||||||||
