高新技术企业奖励丨綦江区2022年度科技创新政策十条补助资金名单最新公示!涉及2020/2021/2022年高企、科研项目、众创空间等
科技创新奖励申报/疑问解答请致电: 157-2334-8380 (荀经理)
各街道办事处,各镇人民政府,区级各部门,在綦市级部门,各企业,有关单位:
在区委、区政府领导下,重庆金美新材料科技有限公司等企业重视科技创新、加快科技创新,取得了一定成效。为了激励企业提升科技创新水平,促进经济社会高质量发展。根据《重庆市綦江区人民政府关于印发重庆市綦江区支持科技创新政策十条的通知》(綦江府发〔2021〕9号)规定,拟对2022年度符合綦江区科技创新政策十条的136家企业五类136个项目给予补助,补助资金共计665万元。现对拟补助项目及资金进行公示,公示期:2023年7月20日至7月26日。
任何单位和个人如对公示内容有异议,可在2023年7月26日前以书面形式向重庆市綦江区科学技术局反映,逾期不予受理。提出异议的单位或者个人应当提供必要的证明材料,表明真实身份及联系方式。
受理地址:綦江区古南街道中山路26号-8号南门办公楼三楼312室综合科。
联系人:徐辉 023-48662340
附:綦江区2022年度科技创新政策十条拟补助资金表
重庆市綦江区科学技术局
2023年7月18日
附件
綦江区2022年度科技创新政策十条拟补助资金表
一、重庆市博士后科研工作站(1个)
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 补助资金(万元) | 认定单位 |
1 | 重庆金美新材料科技有限公司 | 重庆市博士后科研工作站 | 20 | 重庆市人力资源和社会保障局办公室2022年关于在北京工业大学重庆研究院等9个单位设立市级博士后科研工作站的通知(渝人社办〔2022〕273号) |
合计 | 20 |
二、高新技术企业(129个)
(一)2022年认定的高新技术企业(44个)
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 补助资金(万元) | 说明 | 认定单位 |
1 | 重庆共邦实业(集团)有限公司 | 高新技术企业 | 4 | 再次第一年 | 《科学技术部火炬高新技术产业开发中心关于重庆市认定机构2022年认定的第一批高新技术企业进行备案的函》(国科火字〔2022〕164号)和《科学技术部火炬高新技术产业开发中心关于对重庆市认定机构2022年认定的高新技术企业进行补充备案的函》(国科火字〔2023〕57号) |
2 | 重庆航墙玻璃有限公司 | 高新技术企业 | 4 | 再次第一年 | |
3 | 重庆美而佳铝业有限公司 | 高新技术企业 | 4 | 再次第一年 | |
4 | 重庆宝浩机械铸造有限公司 | 高新技术企业 | 4 | 再次第一年 | |
5 | 重庆天力通科技开发有限公司 | 高新技术企业 | 4 | 再次第一年 | |
6 | 重庆多味多食品科技开发股份有限公司 | 高新技术企业 | 4 | 再次第一年 | |
7 | 重庆康元水处理设备有限责任公司 | 高新技术企业 | 4 | 再次第一年 | |
8 | 重庆市綦江区自力汽配有限公司 | 高新技术企业 | 4 | 再次第一年 | |
9 | 重庆岱昊机械设备有限公司 | 高新技术企业 | 4 | 再次第一年 | |
10 | 重庆市綦江区林锐工业制造有限公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第一年 | |
11 | 重庆赛驰机械设备有限公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第一年 | |
12 | 重庆锦旗碳素有限公司 | 高新技术企业 | 4 | 再次第一年 | |
13 | 重庆市綦齿高新铸造有限责任公司 | 高新技术企业 | 4 | 再次第一年 | |
14 | 綦江县晨光齿轮有限公司 | 高新技术企业 | 4 | 再次第一年 | |
15 | 重庆文正玻璃科技有限公司 | 高新技术企业 | 4 | 再次第一年 | |
16 | 重庆辣滋缘食品有限公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第一年 | |
17 | 重庆金星股份有限公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第一年 | |
18 | 千里传媒有限公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第一年 | |
19 | 重庆明白人科技开发有限公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第一年 | |
20 | 重庆明智建设工程有限公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第一年 | |
21 | 重庆荟璀文化发展有限公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第一年 | |
22 | 重庆港华燃气有限公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第一年 | |
23 | 重庆綦键汽摩零配件有限公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第一年 | |
24 | 重庆吉恩冶炼有限公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第一年 | |
25 | 重庆市綦江区善政畜产品有限公司 | 5 | 首次第一年 | ||
26 | 重庆市綦江区祥虎齿轮有限公司 | 4 | 再次第一年 | ||
27 | 重庆建杰建筑工程有限公司 | 4 | 再次第一年 | ||
28 | 重庆泰骐齿轮有限公司 | 5 | 首次第一年 | ||
29 | 重庆钰居环保科技有限公司 | 5 | 首次第一年 | ||
30 | 重庆市綦江区鑫金泰防水防腐技术有限公司 | 5 | 首次第一年 | ||
31 | 重庆綦航钢结构工程有限公司 | 4 | 再次第一年 | ||
32 | 重庆坤和机械制造有限公司 | 5 | 首次第一年 | ||
33 | 重庆问道装饰工程有限公司 | 5 | 首次第一年 | ||
34 | 重庆劲通智能科技有限公司 | 5 | 首次第一年 | ||
35 | 重庆市綦江区庆安机械制造有限责任公司 | 5 | 首次第一年 | ||
36 | 重庆市綦江区万建机械制造有限公司 | 5 | 首次第一年 | ||
37 | 重庆万马汽车制造(集团)有限公司(原展亮) | 4 | 再次第一年 | ||
38 | 重庆鲁强地纬建材有限公司 | 5 | 首次第一年 | ||
39 | 重庆绿建天地科技有限公司 | 4 | 再次第一年 | ||
40 | 重庆聚源塑料股份有限公司 | 4 | 再次第一年 | ||
41 | 重庆泛锐科技有限公司 | 5 | 首次第一年 | ||
42 | 重庆品涂新材料科技有限公司 | 5 | 首次第一年 | ||
43 | 重庆华瑞铝业有限公司 | 5 | 首次第一年 | ||
44 | 重庆星旭圣恒建材有限公司 | 5 | 首次第一年 | ||
合计 | 201 |
(二)2021年认定的高新技术企业(38个)
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 补助资金(万元) | 说明 | 认定单位 |
1 | 綦江精锐达重型齿轮有限公司 | 高新技术企业 | 4 | 再次第二年 | 《科学技术部火炬高新技术产业开发中心关于对重庆市2021年认定的第一批高新技术企业进行备案的函》(国科火字〔2021〕196号) |
2 | 重庆恒亚实业有限公司 | 高新技术企业 | 4 | 再次第二年 | |
3 | 重庆宏隆齿轮传动设备有限公司 | 高新技术企业 | 4 | 再次第二年 | |
4 | 重庆金兰铝制品有限公司 | 高新技术企业 | 4 | 再次第二年 | |
5 | 重庆市百科鼎昱科技有限公司 | 高新技术企业 | 4 | 再次第二年 | |
6 | 重庆市航标金属结构建造有限公司 | 高新技术企业 | 4 | 再次第二年 | |
7 | 重庆市尔汉科技有限公司(原巨力) | 高新技术企业 | 4 | 再次第二年 | |
8 | 重庆市綦江区余扬齿轮股份有限公司(原余扬汽配) | 高新技术企业 | 4 | 再次第二年 | |
9 | 重庆市宇红轨道车辆配件有限公司 | 高新技术企业 | 4 | 再次第二年 | |
10 | 重庆博雅科技发展有限公司 | 高新技术企业 | 4 | 再次第二年 | |
11 | 风迈智能科技(重庆)有限公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第二年 | |
12 | 美艾(重庆)科技发展有限公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第二年 | |
13 | 綦江县桥兴齿轮有限公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第二年 | |
14 | 重庆博远创新半导体有限公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第二年 | |
15 | 重庆诚万霖建设工程有限公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第二年 | |
16 | 重庆大綦网络科技有限公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第二年 | |
17 | 重庆多次元新材料科技有限公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第二年 | |
18 | 重庆航墙建筑装饰工程有限公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第二年 | |
19 | 重庆建杰博毅钢结构有限公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第二年 | |
20 | 重庆建中建筑工程有限公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第二年 | |
21 | 重庆开拓卫星科技有限公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第二年 | |
22 | 重庆励栋建筑工程有限责任公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第二年 | |
23 | 重庆南舟科技有限公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第二年 | |
24 | 重庆南州建设项目管理股份有限公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第二年 | |
25 | 重庆綦特齿轮有限公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第二年 | |
26 | 重庆乾晋汽车零部件制造有限公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第二年 | |
27 | 重庆乾通实业有限公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第二年 | |
28 | 重庆三立堂中药制药有限公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第二年 | |
29 | 重庆市禾鑫建材有限公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第二年 | |
30 | 重庆市綦江区宏利汽配有限公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第二年 | |
31 | 重庆市綦江区余江齿轮有限公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第二年 | |
32 | 重庆顺锦金属铸造有限责任公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第二年 | |
33 | 重庆顺利永纸制品包装有限公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第二年 | |
34 | 重庆松藻煤电有限责任公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第二年 | |
35 | 重庆烯宇新材料科技有限公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第二年 | |
36 | 重庆瀛山建筑工程有限公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第二年 | |
37 | 重庆卓梵玻璃有限公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第二年 | |
38 | 重庆万象津专专用汽车有限责任公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第二年 | |
合计 | 180 |
(三)2020年认定的高新技术企业(47个)
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 补助资金(万元) | 说明 | 认定单位 |
1 | 綦江嘉洲齿轮股份有限公司 | 高新技术企业 | 3 | 再次第三年 | 《科学技术部火炬高新技术产业开发中心关于重庆市2020年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2020〕226号)、《科学技术部火炬高新技术产业开发中心关于重庆市2020年第二批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2021〕14号) |
2 | 重庆炙焱动力制造有限公司 | 高新技术企业 | 3 | 再次第三年 | |
3 | 重庆市首业机械制造有限公司 | 高新技术企业 | 3 | 再次第三年 | |
4 | 重庆嘉宇世纪塑业有限公司 | 高新技术企业 | 3 | 再次第三年 | |
5 | 重庆阳天人防工程设备有限公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第三年 | |
6 | 重庆驰超科技有限公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第三年 | |
7 | 重庆蒲丹工贸有限公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第三年 | |
8 | 重庆春谷人防设备有限公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第三年 | |
9 | 重庆市綦江南州建材开发有限公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第三年 | |
10 | 重庆平元建筑工程有限公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第三年 | |
11 | 重庆越鼎建筑工程有限公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第三年 | |
12 | 重庆能投渝新能源有限公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第三年 | |
13 | 綦江金环汽车配件有限公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第三年 | |
14 | 重庆友利森汽车科技有限公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第三年 | |
15 | 重庆鑫茂金属制品有限公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第三年 | |
16 | 重庆饶益机械有限公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第三年 | |
17 | 重庆市渝派农产品开发有限公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第三年 | |
18 | 重庆贝思德无纺布有限公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第三年 | |
19 | 重庆犇腾铝业有限公司(原远成铝业) | 高新技术企业 | 5 | 首次第三年 | |
20 | 重庆昂佳钢结构有限公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第三年 | |
21 | 重庆市綦江区余诚齿轮有限公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第三年 | |
22 | 重庆朝国混凝土有限责任公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第三年 | |
23 | 重庆意彤机械制造有限公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第三年 | |
24 | 重庆台华传动技术有限公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第三年 | |
25 | 重庆三创汽车配件有限公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第三年 | |
26 | 重庆市綦江区优信机械厂 | 高新技术企业 | 5 | 首次第三年 | |
27 | 重庆一帆钙业有限公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第三年 | |
28 | 重庆森翔新型建材有限公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第三年 | |
29 | 重庆松雨纸业有限公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第三年 | |
30 | 重庆仨睿包装印务有限公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第三年 | |
31 | 重庆马缸头机械制造有限公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第三年 | |
32 | 重庆宜信包装有限公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第三年 | |
33 | 泰山石膏重庆綦江有限公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第三年 | |
34 | 重庆森奥科技发展有限公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第三年 | |
35 | 重庆市綦江道路材料有限公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第三年 | |
36 | 重庆倍飞机电有限公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第三年 | |
37 | 重庆腾铭塑业有限公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第三年 | |
38 | 綦江齿轮传动有限公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第三年 | |
39 | 綦江县速达矿山机械有限责任公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第三年 | |
40 | 华芯智造微电子(重庆)有限公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第三年 | |
41 | 重庆华塑科技有限公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第三年 | |
42 | 重庆星旭铝业有限公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第三年 | |
43 | 重庆綦铝科技有限公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第三年 | |
44 | 重庆市綦江区华丰变速箱有限公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第三年 | |
45 | 重庆泓万建材有限公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第三年 | |
46 | 重庆旗开铝业科技有限公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第三年 | |
47 | 重庆哈斯特铝板带有限公司 | 高新技术企业 | 5 | 首次第三年 | |
合计 | 227 |
三、市级科研项目(2个)
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 项目数量(个) | 补助资金(万元) | 立项单位 |
1 | 重庆有研重冶新材料有限公司 | 《SiC模块互连用纳米铜材制备关键技术研发》市级科研项目 | 1 | 7 | 重庆市科学技术局 |
2 | 重庆建工高新建材有限公司 | 《装配式建筑智慧工厂技术集成与应用》市级科研项目 | 1 | 7 | 重庆市科学技术局 |
合计 | 2 | 14 |
四、孵化载体新引进科技型企业(2个)
序号 | 孵化载体运营单位 | 孵化载体名称 | 新引进培育科技型企业名称 | 补助资金(万元) | 孵化载体认定单位 |
1 | 渝青创(重庆)企业孵化器管理有限公司 | “青创PARK”国家级众创空间 | 重庆卓楠农业发展有限公司,科技型企业知识价值信用评价D级 | 2 | 《科技部关于公布2021年度国家备案众创空间的通知》(国科发火〔2022〕184号) |
2 | 重庆枫尚臣科技限公司,科技型企业知识价值信用评价E级 | 1 | |||
合计 | 2 | 3 |
五、市级众创空间(2个)
序号 | 运营单位 | 众创空间名称 | 补助资金(万元) | 认定单位 |
1 | 重庆数字綦江大数据产业发展有限公司 | “陆海传綦智慧数据谷”市级众创空间 | 10 | 《重庆市科学技术局关于公布2022年重庆市科技企业孵化器和众创空间认定名单的通知》(渝科局发[2023]1号) |
2 | 重庆綦韵弘宸网络科技有限公司 | “金种子农创空间”市级分众众创空间 | 10 | |
合计 | 20 |
感谢您关注环纽科技,我们将竭诚为您提供重庆最新政策资讯。如有任何疑问或是有各类奖励资金申报需求,请尽管联系我们。
环纽科技专业提供各类科技项目申报等服务。我们会针对企业的具体情况,提供产业政策匹配与分析,为企业进行1对1专业指导,全方位辅导,助您提升申报通过率【服务热线:15723348380】
环纽科技专注于高新技术企业认证、专精特新申报、
各类科技项目申报、专利注册申请、软件著作权登记等服务
详情请关注环纽官方网站 http://www.gqsb.org.cn/
服务热线:157-2334-8380
有任何咨询问题欢迎随时来扰!