梁平区政府丨最新公示2022年度创新驱动拟奖扶和高企引育拟补助项目及其单位(个人)名单!赶紧来看~
各项奖励申报-咨询服务热线:157-2334-8380(微信同号)
各有关单位(个人):
依据《创新驱动奖扶办法(2019年修订)》(梁平府办发〔2019〕76号)和《高新技术企业引育认定专项资金管理办法(暂行)》(梁科局发〔2019〕7号)规定,经企业(或个人)自愿申报、各牵头部门初审核定及联合会审,并经第十八届区政府42次常务会、十五届区委常委会第64次会议审定,现将我区2022年度创新驱动拟奖扶项目和高企引育拟补助项目及其单位(个人)(见附件)予以公示。公示期5个工作日。
对公示内容有异议的,请在公示期内以实名、书面形式向重庆市梁平区科学技术局提出。反映情况必须客观真实,以单位名义反映情况材料需加盖公章,以个人反映情况材料需署名并提供具体联系方式,超出公示期的异议不予受理。
联 系 人:曹文蒋
联系电话:023-53366255
地 址:重庆市梁平区双桂街道高新区管委会五楼510办公室(区科技局创新发展科)
附件:梁平区2022年度创新驱动拟奖扶及高企引育拟补助项目及其单位(个人)名单
重庆市梁平区人民政府办公室
2023年8月22日
附件
梁平区2022年度创新驱动拟奖扶及高企引育拟补助项目及其单位(个人)名单
序号 | 企业、组织、家庭农场、个人名称 | 小计 | 奖扶·补助 | 奖扶项目 | 数量(个) | 牵头单位 |
1 | 重庆梁平高新区实业股份有限公司 | 50 | 创新奖扶 | 新认定国家级科技企业孵化器 | 1 | 区科技局 |
2 | 重庆欣维尔玻璃有限公司 | 50 | 创新奖扶 | 新认定高新技术企业 | 1 | 区科技局 |
创新奖扶 | 新认定的企业技术中心 | 1 | 区经济信息委 | |||
3 | 重庆平伟实业股份有限公司 | 39 | 创新奖扶 | 重庆市科学技术奖 | 1 | 区科技局 |
创新奖扶 | 复审通过的高新技术企业 | 1 | 区科技局 | |||
创新奖扶 | 研发准备金 | 1 | 区经济信息委 | |||
创新奖扶 | 重点实验室复评 | 1 | 区经济信息委 | |||
4 | 重庆巨源不锈钢制品有限公司 | 34.2 | 创新奖扶 | 复审通过的高新技术企业 | 1 | 区科技局 |
创新奖扶 | 研发准备金 | 1 | 区经济信息委 | |||
创新奖扶 | 企业技术中心评估复核 | 1 | 区经济信息委 | |||
创新奖扶 | 国内注册商标 | 2 | 区市场监管局 | |||
5 | 重庆百惠电子科技有限公司 | 32.65 | 创新奖扶 | 新认定高新技术企业 | 1 | 区科技局 |
高企引育 | 受让发明专利 | 1 | 区市场监管局 | |||
高企引育 | 受让实用新型专利 | 5 | 区市场监管局 | |||
6 | 重庆厨韵调味品有限公司 | 32 | 创新奖扶 | 新认定高新技术企业 | 1 | 区科技局 |
高企引育 | 受让发明专利 | 1 | 区市场监管局 | |||
7 | 重庆才伟科技有限公司 | 30 | 创新奖扶 | 新认定高新技术企业 | 1 | 区科技局 |
8 | 重庆蒂伦环保科技有限公司 | 30 | 创新奖扶 | 新认定高新技术企业 | 1 | 区科技局 |
9 | 重庆东锋雨锢防水科技有限公司 | 30 | 创新奖扶 | 新认定高新技术企业 | 1 | 区科技局 |
10 | 重庆森发光学科技有限公司 | 30 | 创新奖扶 | 新认定高新技术企业 | 1 | 区科技局 |
11 | 重庆红果服饰有限公司 | 30 | 创新奖扶 | 新认定高新技术企业 | 1 | 区科技局 |
12 | 重庆喜宝莱门业有限公司 | 30 | 创新奖扶 | 新认定高新技术企业 | 1 | 区科技局 |
13 | 重庆富邦中小企业服务有限公司 | 28.645 | 创新奖扶 | 新认定高新技术企业 | 1 | 区科技局 |
14 | 重庆市泰磊户外用品有限公司 | 28.4952 | 创新奖扶 | 新认定高新技术企业 | 1 | 区科技局 |
15 | 重庆市数谷旅游开发有限公司 | 28.4866 | 创新奖扶 | 新认定高新技术企业 | 1 | 区科技局 |
16 | 重庆新锐企业管理服务有限公司 | 28.32 | 创新奖扶 | 新认定高新技术企业 | 1 | 区科技局 |
17 | 重庆市众源教学设备有限公司 | 27.4515 | 创新奖扶 | 新认定高新技术企业 | 1 | 区科技局 |
18 | 梁平县致远建材有限公司 | 27.155 | 创新奖扶 | 新认定高新技术企业 | 1 | 区科技局 |
19 | 重庆润德天华电子商务有限公司 | 27.11 | 创新奖扶 | 新认定高新技术企业 | 1 | 区科技局 |
20 | 重庆生搏饲料有限公司 | 14 | 创新奖扶 | 复审通过的高新技术企业 | 1 | 区科技局 |
创新奖扶 | 企业技术中心评估复核 | 1 | 区经济信息委 | |||
21 | 重庆上口佳农业开发有限公司 | 14.3 | 创新奖扶 | 复审通过的高新技术企业 | 1 | 区科技局 |
创新奖扶 | 企业技术中心评估复核 | 1 | 区经济信息委 | |||
创新奖扶 | 国内注册商标 | 3 | 区市场监管局 | |||
22 | 重庆市亿鼎伞业有限责任公司 | 10.5 | 创新奖扶 | 新入库市级科技型企业 | 1 | 区科技局 |
创新奖扶 | 国内注册商标 | 5 | 区市场监管局 | |||
创新奖扶 | 国际注册商标 | 5 | 区市场监管局 | |||
创新奖扶 | 马德里注册商标 | 1 | 区市场监管局 | |||
23 | 重庆惠梁机电配件有限公司 | 10 | 创新奖扶 | 复审通过的高新技术企业 | 1 | 区科技局 |
24 | 重庆博之鸣畜产品有限公司 | 10 | 创新奖扶 | 复审通过的高新技术企业 | 1 | 区科技局 |
25 | 重庆融康彩印包装有限公司 | 10 | 创新奖扶 | 复审通过的高新技术企业 | 1 | 区科技局 |
26 | 重庆平伟伏特集成电路封测应用产业研究院有限公司 | 10 | 创新奖扶 | 复审通过的高新技术企业 | 1 | 区科技局 |
27 | 重庆市金带铝业有限公司 | 10 | 创新奖扶 | 复审通过的高新技术企业 | 1 | 区科技局 |
28 | 重庆市江骏阳科技有限公司 | 10 | 创新奖扶 | 复审通过的高新技术企业 | 1 | 区科技局 |
29 | 重庆市鹏宇五金制品有限责任公司 | 10 | 创新奖扶 | 复审通过的高新技术企业 | 1 | 区科技局 |
30 | 重庆梁平区米高电子商务经营部 | 8.5 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 5 | 区市场监管局 |
创新奖扶 | 国际注册商标 | 5 | 区市场监管局 | |||
创新奖扶 | 马德里注册商标 | 1 | 区市场监管局 | |||
31 | 重庆市宏胜伞业有限责任公司 | 8.5 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 5 | 区市场监管局 |
创新奖扶 | 马德里注册商标 | 1 | 区市场监管局 | |||
创新奖扶 | 国际注册商标 | 5 | 区市场监管局 | |||
32 | 重庆市梁平区博伦电子商务经营部 | 8.5 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 5 | 区市场监管局 |
创新奖扶 | 国际注册商标 | 5 | 区市场监管局 | |||
创新奖扶 | 马德里注册商标 | 1 | 区市场监管局 | |||
33 | 重庆市梁平区润方金属材料加工厂 | 5.5 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 5 | 区市场监管局 |
创新奖扶 | 国际注册商标 | 5 | 区市场监管局 | |||
34 | 重庆雨中情商贸有限公司 | 5.5 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 5 | 区市场监管局 |
创新奖扶 | 国际注册商标 | 5 | 区市场监管局 | |||
35 | 重庆市梁平区登尚电子商务经营部 | 5.5 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 5 | 区市场监管局 |
创新奖扶 | 国际注册商标 | 5 | 区市场监管局 | |||
36 | 重庆渝每滋农业科技发展有限公司 | 2.4 | 创新奖扶 | 新入库市级科技型企业 | 1 | 区科技局 |
创新奖扶 | 国内注册商标 | 4 | 区市场监管局 | |||
37 | 重庆真本味食品有限公司 | 4 | 创新奖扶 | 企业技术中心评估复核 | 1 | 区经济信息委 |
38 | 重庆市蜀达饲料有限公司 | 4 | 创新奖扶 | 企业技术中心评估复核 | 1 | 区经济信息委 |
39 | 重庆市梁平区奇爽食品有限公司 | 4 | 创新奖扶 | 企业技术中心评估复核 | 1 | 区经济信息委 |
40 | 重庆利财管道有限公司 | 4 | 创新奖扶 | 企业技术中心评估复核 | 1 | 区经济信息委 |
41 | 重庆市龙滩梁平柚开发有限公司 | 3 | 创新奖扶 | 新获得的重庆名牌农产品认证 | 1 | 区农业农村委 |
42 | 重庆农耕农业开发有限公司 | 3 | 创新奖扶 | 新获得的重庆名牌农产品认证 | 1 | 区农业农村委 |
43 | 重庆友辉建筑科技有限公司 | 2.15 | 高企引育 | 企业申报认定高企费用补助 | 1 | 区科技局 |
44 | 重庆渝粒乡米业有限公司 | 2 | 创新奖扶 | 新入库市级科技型企业 | 1 | 区科技局 |
45 | 重庆天荣日盛家居科技有限公司 | 2 | 创新奖扶 | 新入库市级科技型企业 | 1 | 区科技局 |
46 | 重庆市渝锦飞科技有限公司 | 2 | 创新奖扶 | 新入库市级科技型企业 | 1 | 区科技局 |
47 | 重庆市乡墅装配式建筑科技有限责任公司 | 2 | 创新奖扶 | 新入库市级科技型企业 | 1 | 区科技局 |
48 | 重庆市梁平区伊然建材有限公司 | 2 | 创新奖扶 | 新入库市级科技型企业 | 1 | 区科技局 |
49 | 重庆晟虹农业有限责任公司 | 2 | 创新奖扶 | 新入库市级科技型企业 | 1 | 区科技局 |
50 | 重庆两颗豆农业科技发展有限公司 | 2 | 创新奖扶 | 企业技术研发中心复评 | 1 | 区经济信息委 |
51 | 重庆梁山群星装饰建材有限公司 | 2 | 创新奖扶 | 企业技术研发中心复评 | 1 | 区经济信息委 |
52 | 重庆梁冉实业有限公司 | 2 | 创新奖扶 | 新入库市级科技型企业 | 1 | 区科技局 |
53 | 重庆金城古寨玫瑰业有限公司 | 2 | 创新奖扶 | 新入库市级科技型企业 | 1 | 区科技局 |
54 | 重庆佳家欣塑胶有限公司 | 2 | 创新奖扶 | 新入库市级科技型企业 | 1 | 区科技局 |
55 | 重庆辉建农业科技发展有限公司 | 2 | 创新奖扶 | 新入库市级科技型企业 | 1 | 区科技局 |
56 | 重庆宏塔电气设备制造有限公司 | 2 | 创新奖扶 | 新入库市级科技型企业 | 1 | 区科技局 |
57 | 重庆弘牧成城农业科技有限公司 | 2 | 创新奖扶 | 新入库市级科技型企业 | 1 | 区科技局 |
58 | 重庆菲力尔生态农业有限公司 | 2 | 创新奖扶 | 新入库市级科技型企业 | 1 | 区科技局 |
59 | 重庆都梁电子科技有限公司 | 2 | 创新奖扶 | 新入库市级科技型企业 | 1 | 区科技局 |
60 | 重庆东创机械有限责任公司 | 2 | 创新奖扶 | 企业技术研发中心复评 | 1 | 区经济信息委 |
61 | 重庆道荣农村综合服务社有限公司 | 2 | 创新奖扶 | 新入库市级科技型企业 | 1 | 区科技局 |
62 | 梁平双胞胎饲料有限公司 | 2 | 创新奖扶 | 企业技术研发中心复评 | 1 | 区经济信息委 |
63 | 重庆泽通管业科技有限公司 | 1.05 | 高企引育 | 企业申报认定高企费用补助 | 1 | 区科技局 |
64 | 重庆市金福吉金属制品有限公司 | 0.55 | 高企引育 | 企业申报认定高企费用补助 | 1 | 区科技局 |
65 | 重庆亚辉农业发展有限公司 | 0.5 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 5 | 区市场监管局 |
66 | 重庆香漫林农林开发有限公司 | 0.5 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 5 | 区市场监管局 |
67 | 重庆田中秧农业科技股份合作社 | 0.5 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 5 | 区市场监管局 |
68 | 重庆市梁平区丰瑞建设开发有限公司 | 0.5 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 5 | 区市场监管局 |
69 | 重庆市都都网络预约出租汽车有限公司 | 0.5 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 5 | 区市场监管局 |
70 | 重庆三嵊工程科技有限公司 | 0.5 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 5 | 区市场监管局 |
71 | 重庆美艺轩木制品有限责任公司 | 0.5 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 5 | 区市场监管局 |
72 | 重庆美辰通信有限公司 | 0.5 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 5 | 区市场监管局 |
73 | 重庆梁平高新区建设开发集团有限公司 | 0.5 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 5 | 区市场监管局 |
74 | 重庆宏工工程机械股份有限公司 | 0.5 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 5 | 区市场监管局 |
75 | 牧阳粮油(重庆)有限责任公司 | 0.5 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 5 | 区市场监管局 |
76 | 梁平县幸福一家亲家庭农场 | 0.5 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 5 | 区市场监管局 |
77 | 梁平区龙胜乡公平村股份经济合作联合社 | 0.5 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 5 | 区市场监管局 |
78 | 古梁山(重庆)供应链管理有限公司 | 0.5 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 5 | 区市场监管局 |
79 | 重庆斯藤得智能家具科技有限公司 | 0.4 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 4 | 区市场监管局 |
80 | 重庆双杰棍食品有限公司 | 0.4 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 4 | 区市场监管局 |
81 | 重庆市梁平双桂堂 | 0.4 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 4 | 区市场监管局 |
82 | 重庆鸿福米业有限责任公司 | 0.4 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 4 | 区市场监管局 |
83 | 重庆鼎胜门业有限公司 | 0.4 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 4 | 区市场监管局 |
84 | 重庆八百木业有限公司 | 0.4 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 4 | 区市场监管局 |
85 | 梁平县新盛镇谭千忠木材加工厂 | 0.4 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 4 | 区市场监管局 |
86 | 梁平区生福乐生猪养殖技术服务部 | 0.4 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 4 | 区市场监管局 |
87 | 梁平区铭武搏击俱乐部 | 0.4 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 4 | 区市场监管局 |
88 | 重庆渝庆企业经营管理有限公司 | 0.3 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 3 | 区市场监管局 |
89 | 重庆市梁平区阳光学校 | 0.3 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 3 | 区市场监管局 |
90 | 重庆市梁平区喜丽食品加工厂 | 0.3 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 3 | 区市场监管局 |
91 | 重庆市梁平区谷多多米业有限公司 | 0.3 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 3 | 区市场监管局 |
92 | 重庆昊佳农业科技发展有限责任公司 | 0.3 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 3 | 区市场监管局 |
93 | 梁平区竹山镇猎神村股份经济合作联合社 | 0.3 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 3 | 区市场监管局 |
94 | 梁平区喜乡村电子商务中心 | 0.3 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 3 | 区市场监管局 |
95 | 重庆渝梁房地产营销策划有限公司 | 0.2 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 2 | 区市场监管局 |
96 | 重庆小客玛电子商务中心 | 0.2 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 2 | 区市场监管局 |
97 | 重庆天戈陶瓷有限公司 | 0.2 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 2 | 区市场监管局 |
98 | 重庆市梁平区叶红装饰材料经营部 | 0.2 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 2 | 区市场监管局 |
99 | 重庆市梁平区美毅豪门窗经营部 | 0.2 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 2 | 区市场监管局 |
100 | 重庆市梁平区利祥电子元件厂 | 0.2 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 2 | 区市场监管局 |
101 | 重庆市蓝棚朋业建材有限公司 | 0.2 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 2 | 区市场监管局 |
102 | 重庆市柏涛钢具有限公司 | 0.2 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 2 | 区市场监管局 |
103 | 重庆润鸿电子商务有限公司 | 0.2 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 2 | 区市场监管局 |
104 | 重庆名正电子有限公司 | 0.2 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 2 | 区市场监管局 |
105 | 重庆米小厘农业开发有限公司 | 0.2 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 2 | 区市场监管局 |
106 | 重庆美毅豪配装饰设计有限公司 | 0.2 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 2 | 区市场监管局 |
107 | 重庆龙甜茶业有限公司 | 0.2 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 2 | 区市场监管局 |
108 | 重庆梁平大观白酒有限公司 | 0.2 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 2 | 区市场监管局 |
109 | 重庆骏洋建设有限公司 | 0.2 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 2 | 区市场监管局 |
110 | 重庆君恰农业发展有限公司 | 0.2 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 2 | 区市场监管局 |
111 | 重庆珈华商贸有限公司 | 0.2 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 2 | 区市场监管局 |
112 | 梁平区仁佐水果店 | 0.2 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 2 | 区市场监管局 |
113 | 梁平区李定平餐饮店 | 0.2 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 2 | 区市场监管局 |
114 | 梁平区巨星饲料经营部 | 0.2 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 2 | 区市场监管局 |
115 | 梁平区陈大观源酒厂 | 0.2 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 2 | 区市场监管局 |
116 | 重庆筑梁建材有限责任公司 | 0.1 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 1 | 区市场监管局 |
117 | 重庆月佳乐母婴护理有限公司 | 0.1 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 1 | 区市场监管局 |
118 | 重庆缘嘉新企业管理有限公司 | 0.1 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 1 | 区市场监管局 |
119 | 重庆市洛枫文化传媒有限公司 | 0.1 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 1 | 区市场监管局 |
120 | 重庆市梁平区钟家塝水果种植农场 | 0.1 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 1 | 区市场监管局 |
121 | 重庆市梁平区语甜餐饮管理有限公司 | 0.1 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 1 | 区市场监管局 |
122 | 重庆市梁平区溪珑果蔬种植专业合作社 | 0.1 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 1 | 区市场监管局 |
123 | 重庆市梁平区莽子桥吊瓜种植农民专业合作社 | 0.1 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 1 | 区市场监管局 |
124 | 重庆市梁平区礼让镇文化服务中心 | 0.1 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 1 | 区市场监管局 |
125 | 重庆市梁平区金桂禽蛋销售站 | 0.1 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 1 | 区市场监管局 |
126 | 重庆市梁平区丰疆生物科技有限公司 | 0.1 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 1 | 区市场监管局 |
127 | 重庆市梁平区发恒李子种植专业合作社 | 0.1 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 1 | 区市场监管局 |
128 | 重庆市梁平区多乐柑桔种植专业合作社 | 0.1 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 1 | 区市场监管局 |
129 | 重庆市梁平区东达服装制造厂 | 0.1 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 1 | 区市场监管局 |
130 | 重庆市梁平区驰丰源中药材种植专业合作社 | 0.1 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 1 | 区市场监管局 |
131 | 重庆市梁平区敞亮种养殖农民专业合作社 | 0.1 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 1 | 区市场监管局 |
132 | 重庆市冠美廷陶瓷有限公司 | 0.1 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 1 | 区市场监管局 |
133 | 重庆叁壹伍捌白酒酿造厂 | 0.1 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 1 | 区市场监管局 |
134 | 重庆洛岚广告传媒有限公司 | 0.1 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 1 | 区市场监管局 |
135 | 重庆金漫电力设备制造有限公司 | 0.1 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 1 | 区市场监管局 |
136 | 重庆嘉成医药有限公司 | 0.1 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 1 | 区市场监管局 |
137 | 重庆红颜醉商贸有限公司 | 0.1 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 1 | 区市场监管局 |
138 | 重庆大风饮用水有限公司 | 0.1 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 1 | 区市场监管局 |
139 | 重庆大表哥食品有限责任公司 | 0.1 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 1 | 区市场监管局 |
140 | 梁平区周老幺皮蛋经营部 | 0.1 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 1 | 区市场监管局 |
141 | 梁平区双桂街道黄泥村股份经济合作联合社 | 0.1 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 1 | 区市场监管局 |
142 | 梁平区食尚鲜包子店 | 0.1 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 1 | 区市场监管局 |
143 | 梁平区礼让镇申家桥制香作坊 | 0.1 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 1 | 区市场监管局 |
144 | 梁平区虎康健康咨询经营部 | 0.1 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 1 | 区市场监管局 |
145 | 梁平区鸿源肥肠店 | 0.1 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 1 | 区市场监管局 |
146 | 梁平区爱登堡服装店 | 0.1 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 1 | 区市场监管局 |
147 | 蒋文武 | 0.1 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 1 | 区市场监管局 |
148 | 巴蜀原浆酒业有限公司 | 0.1 | 创新奖扶 | 国内注册商标 | 1 | 区市场监管局 |
感谢您关注环纽科技,我们将竭诚为您提供重庆最新政策资讯。如有任何疑问或是有各项补助申报需求,请尽管联系我们。
环纽科技专业提供各类科技项目申报等服务。我们会针对企业的具体情况,提供产业政策匹配与分析,为企业进行1对1专业指导,全方位辅导,助您提升申报通过率【服务热线:15723348380】
环纽科技专注于高新技术企业认证、专精特新申报、
各类科技项目申报、专利注册申请、软件著作权登记等服务
详情请关注环纽官方网站 http://www.gqsb.org.cn/
服务热线:157-2334-8380
有任何咨询问题欢迎随时来扰!