高新区 | 2021年度重庆高新区科技创新专项资金拟兑付名单公示
根据《重庆高新区支持西部(重庆)科学城企业科技创新促进高质量发展扶持办法》(渝高新发〔2020〕22号)等文件精神,重庆高新区科技创新局牵头,联合相关部门单位对有关企业提交的2021年度科技创新专项资金申报材料进行审核。现拟向重庆市科旭制药机械设备制造有限公司等137家企业兑付资金5261.86万元。
为充分发挥群众的监督作用,现对2021年度重庆高新区科技创新专项资金拟兑付情况予以公示3个工作日(2022年9月23日—9月27日),对公示内容有异议的,请在公示期内以实名、书面形式向我局提出,反映情况必须客观真实。以单位名义反映情况的,材料需加盖公章;以个人名义反映情况的,材料需署名并提供具体联系方式。超出公示期的异议,不予受理。
举报监督电话:科技创新局创新规划科 庞巧月 023-68626739
地址:重庆高新区高新大道6号管委会5号楼215办公室
2021年度重庆高新区科技创新专项资金拟兑付名单
序号 | 企业名称 | 拟兑付金额(万元) |
1 | 重庆市科旭制药机械设备制造有限公司 | 24.00 |
2 | 重庆帕格维电器有限公司 | 9.02 |
3 | 重庆雅克比科技有限公司 | 20.00 |
4 | 重庆博创水处理设备有限公司 | 20.00 |
5 | 重庆千宏科技有限公司 | 20.00 |
6 | 重庆盛丹丽机械有限公司 | 20.00 |
7 | 重庆摩尔水处理设备有限公司 | 79.30 |
8 | 重庆凯锐农业发展有限责任公司 | 14.82 |
9 | 重庆鼎鼎机电有限公司 | 20.00 |
10 | 重庆豪斯特汽车零部件有限公司 | 63.00 |
11 | 重庆巨泰机械有限公司 | 7.41 |
12 | 重庆金美通信有限责任公司 | 146.47 |
13 | 重庆科玛机械有限公司 | 20.00 |
14 | 重庆广亚机械制造有限公司 | 20.65 |
15 | 重庆明川电子有限公司 | 20.63 |
16 | 重庆驰龙摩托车配件有限公司 | 44.86 |
17 | 重庆茂旭科技有限责任公司 | 11.03 |
18 | 重庆康戈尔智能科技有限公司 | 20.00 |
19 | 中冶赛迪重庆信息技术有限公司 | 607.61 |
20 | 重庆莱实建筑工程集团有限公司 | 60.00 |
21 | 重庆鲜宇机械制造有限公司 | 20.00 |
22 | 重庆点源机械配件有限公司 | 30.00 |
23 | 重庆海沨特安防科技有限公司 | 20.00 |
24 | 重庆必展机械制造有限公司 | 6.72 |
25 | 重庆建超机械制造有限公司 | 30.00 |
26 | 重庆金桥机器制造有限责任公司 | 60.00 |
27 | 重庆民意家具制造有限公司 | 58.94 |
28 | 重庆市钜铖机械有限公司 | 46.33 |
29 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 7.22 |
30 | 重庆特盾环保工程有限公司 | 20.00 |
31 | 重庆广合精密机械有限公司 | 20.00 |
32 | 重庆重科大分析仪器有限公司 | 22.20 |
33 | 重庆朗色科技有限公司 | 16.00 |
34 | 重庆众诚精密模锻有限公司 | 30.00 |
35 | 重庆蓝玮新材料有限公司 | 20.00 |
36 | 重庆赛克钻石精密制造有限公司 | 20.00 |
37 | 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 | 95.86 |
38 | 重庆普绿斯环保科技发展有限公司 | 20.00 |
39 | 重庆昌先科技有限公司 | 16.00 |
40 | 重庆威格森机床设备有限公司 | 20.00 |
41 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 44.31 |
42 | 重庆佳杰机械有限公司 | 20.00 |
43 | 重庆晋才富熙科技有限公司 | 36.80 |
44 | 重庆阁林环保科技有限公司 | 128.92 |
45 | 重庆燕牌电线电缆有限公司 | 24.26 |
46 | 重庆远创光电科技有限公司 | 0.07 |
47 | 中再云图技术有限公司 | 71.63 |
48 | 重庆金澳机械制造有限公司 | 23.75 |
49 | 重庆翼虎动力机械有限公司 | 67.41 |
50 | 重庆银雁科技有限公司 | 18.77 |
51 | 重庆兴渝涂料股份有限公司 | 49.50 |
52 | 重庆市科诚电机制造有限公司 | 27.48 |
53 | 重庆清研理工汽车检测服务有限公司 | 32.60 |
54 | 重庆杰品科技股份有限公司 | 39.98 |
55 | 重庆优特模具有限公司 | 20.62 |
56 | 重庆奥易克斯科技有限公司 | 48.50 |
57 | 重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 15.00 |
58 | 重庆育成发展有限公司 | 20.00 |
59 | 重庆五龙洪洋机械制造有限公司 | 46.04 |
60 | 中航科技(重庆)有限公司 | 69.43 |
61 | 重庆千变科技有限公司 | 56.51 |
62 | 重庆赛力盟电机有限责任公司 | 30.00 |
63 | 重庆唯远实业有限公司 | 30.00 |
64 | 重庆瀚民机械工业有限公司 | 20.00 |
65 | 重庆思贝肯节能技术开发有限公司 | 9.53 |
66 | 重庆航星玻璃技术有限公司 | 4.63 |
67 | 重庆庆铃专用汽车有限公司 | 50.00 |
68 | 重庆新毕扬汽车零部件有限公司 | 10.00 |
69 | 重庆秋航机械有限责任公司 | 13.72 |
70 | 安健科技(重庆)有限公司 | 30.00 |
71 | 重庆市旭宝科技有限公司 | 70.77 |
72 | 重庆信合启越科技有限公司 | 5.00 |
73 | 重庆重客检测技术有限公司 | 20.00 |
74 | 重庆道吧网络有限公司 | 20.00 |
75 | 重庆高铁计量检测有限公司 | 20.00 |
76 | 重庆科川电气有限公司 | 20.00 |
77 | 重庆京渝激光技术有限公司 | 20.00 |
78 | 重庆市行安电子科技有限公司 | 29.11 |
79 | 奕景慧通智能科技(重庆)有限公司 | 5.00 |
80 | 重庆尚泽源环保科技有限公司 | 21.32 |
81 | 重庆瑞景信息科技有限公司 | 43.83 |
82 | 重庆墨希科技有限公司 | 11.90 |
83 | 重庆科博伦科技有限公司 | 10.00 |
84 | 重庆迈德凯医药有限公司 | 30.16 |
85 | 重庆智仁发电设备有限责任公司 | 30.00 |
86 | 重庆奇欣达科技有限公司 | 40.06 |
87 | 重庆高晋生物科技有限公司 | 50.00 |
88 | 重庆海派环保包装有限公司 | 11.06 |
89 | 重庆美欧特机电制造有限公司 | 21.80 |
90 | 重庆市格林得斯塑胶有限公司 | 53.57 |
91 | 重庆贝奥新视野医疗设备有限公司 | 30.00 |
92 | 重庆禾裕田精密电子有限公司 | 38.36 |
93 | 重庆阿狄亚电子技术有限公司 | 22.62 |
94 | 重庆乐成基业科技有限公司 | 14.69 |
95 | 重庆昊磐节能科技有限公司 | 23.57 |
96 | 重庆惠源检测技术有限公司 | 20.00 |
97 | 台晶(重庆)电子有限公司 | 66.60 |
98 | 重庆铭凯科技发展有限公司 | 30.00 |
99 | 重庆利迈科技有限公司 | 49.37 |
100 | 重庆金刚清泓科技有限公司 | 51.64 |
101 | 重庆禀源环保科技有限公司 | 10.65 |
102 | 重庆坤恩机电技术有限公司 | 20.82 |
103 | 重庆乔登彩印包装有限公司 | 43.00 |
104 | 安德伦(重庆)材料科技有限公司 | 11.24 |
105 | 重庆赛诺生物药业股份有限公司 | 48.99 |
106 | 重庆铂汉塑胶有限公司 | 52.49 |
107 | 通用技术集团国测时栅科技有限公司 | 15.63 |
108 | 重庆医事通科技发展有限公司 | 10.51 |
109 | 重庆米高电梯有限公司 | 15.00 |
110 | 重庆新和平自动化有限公司 | 13.40 |
111 | 春鸿电子科技(重庆)有限公司 | 48.00 |
112 | 重庆永悦汇管廊科技有限公司 | 69.38 |
113 | 重庆鼎润医疗器械有限责任公司 | 170.92 |
114 | 重庆中科超容科技有限公司 | 43.86 |
115 | 招商局检测车辆技术研究院有限公司 | 121.82 |
116 | 植恩生物技术股份有限公司 | 181.66 |
117 | 重庆米弘科技有限公司 | 20.00 |
118 | 同炎数智科技(重庆)有限公司 | 55.00 |
119 | 重庆飞特车辆技术有限公司 | 23.73 |
120 | 重庆德固科技有限公司 | 20.00 |
121 | 重庆弥纶科技发展有限公司 | 20.00 |
122 | 重庆紫硕汽车零部件有限公司 | 20.00 |
123 | 重庆义伦公路建设有限公司 | 31.80 |
124 | 重庆美特亚电子科技有限公司 | 10.00 |
125 | 重庆圣泊伦节能环保科技有限公司 | 6.29 |
126 | 重庆信必达科技有限公司 | 20.00 |
127 | 重庆从小到大科技有限公司 | 20.00 |
128 | 重庆铭衡科技开发有限公司 | 11.96 |
129 | 重庆致锐远交通工程技术咨询有限公司 | 20.00 |
130 | 文竹信息科技(重庆)有限公司 | 20.00 |
131 | 重庆清元隆泰科技有限公司 | 6.50 |
132 | 重庆仲澜科技有限公司 | 20.00 |
133 | 重庆数宜信信用管理有限公司 | 31.25 |
134 | 重庆友硕科技有限公司 | 20.00 |
135 | 重庆亿道特环保科技有限公司 | 20.00 |
136 | 重庆冠昂科技有限公司 | 20.00 |
137 | 重庆特斯联智慧科技股份有限公司 | 200.00 |
合计 | 5261.86 |
重庆高新区科技创新局
2022年9月23日