名单公示 | 重庆市2022年智能工厂和数字化车间名单公示
重庆最新发布了2022年智能化工厂和数字化车间的名单,来看看都有哪些企业吧。环纽科技专注高新技术企业申报,联系我们,了解更多政策和行业信息。
2022年重庆市智能工厂名单
序号 | 企业名称 | 智能工厂名称 | 所在区县 |
1 | 重庆华峰聚酰胺有限公司 | 年产10万吨己二胺智能工厂 | 涪陵区 |
2 | 东风小康汽车有限公司重庆分公司 | 汽车柔性制造智能工厂 | 江津区 |
3 | 重庆奕翔化工有限公司 | 甲基丙烯酸甲酯生产智能工厂 | 长寿区 |
4 | 台晶(重庆)电子有限公司 | 微型石英晶振生产智能工厂 | 高新区 |
5 | 重庆市中润化学有限公司 | NMP安全高效生产与回收利用 智能工厂 | 长寿区 |
6 | 重庆金康新能源汽车有限公司 | 新能源汽车生产智能工厂 | 两江新区 |
7 | 重庆市天友乳业股份有限公司 | 乳制品生产智能工厂 | 渝北区 |
8 | 重庆金桥机器制造有限责任公司 | 新能源凸轮轴生产智能工厂 | 高新区 |
9 | 重庆海螺水泥有限责任公司 | 水泥生产智能工厂 | 忠县 |
10 | 聚豪食品(重庆)有限公司 | 年产10万吨定制火锅调味料 智能工厂 | 涪陵区 |
11 | 重庆江记酒庄有限公司 | 酒类生产智能工厂 | 江津区 |
12 | 重庆康明斯发动机有限公司 | 大马力发动机生产智能工厂 | 沙坪坝 |
13 | 重庆威斯壮智能科技有限公司 | 精密与特种部件加工制造智能工厂 | 石柱 |
14 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 汽车生产智能工厂 | 涪陵区 |
15 | 重庆市天友乳品二厂有限公司 | 乳制品生产智能工厂 | 南岸区 |
16 | 重庆大江动力设备制造有限公司 | 通用发动机生产智能工厂 | 璧山区 |
17 | 重庆铁骑力士牧业科技有限公司 | 猪、禽饲料生产智能工厂 | 荣昌区 |
18 | 重庆水轮机厂有限责任公司 | 水利水电装备制造智能工厂 | 江津区 |
19 | 重庆捷荣汇盈精密制造有限公司 | 智能终端精密组件生产智能工厂 | 渝北区 |
20 | 重庆利财管道有限公司 | 年产15000吨塑料管道智能工厂 | 梁平区 |
21 | 重庆博奥镁铝金属制造有限公司 | 高性能镁铝合金材料生产智能工厂 | 万盛经开区 |
22 | 重庆旗能电铝有限公司 | 电解铝生产智能工厂 | 綦江区 |
2022年重庆市数字化车间名单
序号 | 企业名称 | 数字化车间名称 | 所在区县 |
1 | 重庆华峰化工有限公司 | 年产20万吨工业酸数字化车间 | 涪陵区 |
2 | 重庆市紫建电子股份有限公司 | 年产1000万只聚合物锂离子电池 数字化车间 | 开州 |
3 | 重庆惠科金渝光电科技有限公司 | 液晶面板CELL成盒生产 数字化车间 | 巴南区 |
4 | 重庆小康动力有限公司 | 机加数字化车间 | 长寿区 |
5 | OPPO(重庆)智能科技有限公司 | 手机智能化主板生产数字化车间 | 渝北区 |
6 | 重庆弗迪锂电池有限公司 | 刀片电池装配数字化车间 | 璧山区 |
7 | 植恩生物技术股份有限公司 | 奥利司他(T12)生产数字化车间 | 高新区 |
8 | 重庆渝江压铸有限公司 | 纯电动汽车结构件生产数字化车间 | 两江新区 |
9 | 华通电脑(重庆)有限公司 | 高密度互连印刷线路板生产 数字化车间 | 涪陵区 |
10 | 重庆国际复合材料股份有限公司 | 热塑用短切纱成品(F08B)制造 数字化车间 | 大渡口区 |
11 | 旭硕科技(重庆)有限公司 | 笔记本电脑生产数字化车间 | 两江新区 |
12 | 重庆科宝电缆股份有限公司 | 中压力缆生产数字化车间 | 涪陵区 |
13 | 重庆新兴齿轮有限公司 | 高精度齿轮加工数字化车间 | 北碚区 |
14 | 重庆华孚工业股份有限公司 | 汽车发动机水管生产数字化车间 | 沙坪坝 |
15 | 达丰(重庆)电脑有限公司 | SMT数字化车间 | 高新区 |
16 | 重庆海尔制冷电器有限公司 | 前工序配套及装配数字化车间 | 江北区 |
17 | 重庆康佳光电技术研究院 有限公司 | Micro LED新型显示芯片制备 数字化车间 | 璧山区 |
18 | 重庆睿博光电股份有限公司 | 汽车顶灯刹车灯及环境灯生产 数字化车间 | 两江新区 |
19 | 重庆金康动力新能源有限公司 | S106电驱生产数字化车间 | 沙坪坝 |
20 | 重庆永达精密机械有限公司 | 新能源混合动力齿轴加工 数字化车间 | 璧山区 |
21 | 重庆川仪十七厂有限公司 | 温度仪表制造数字化车间 | 北碚区 |
22 | 重庆民丰化工有限责任公司 | 年产30万吨硫磺制酸数字化车间 | 潼南区 |
23 | 重庆宇隆光电科技股份有限公司 | 高精密PCBA控制板制造 数字化车间 | 两江新区 |
24 | 重庆翰博光电有限公司 | 背光模组生产数字化车间 | 两江新区 |
25 | 新普科技(重庆)有限公司 | 锂离子电池生产数字化车间 | 高新区 |
26 | 重庆华峰新材料有限公司 | 年产20万吨聚氨酯新材料 数字化车间 | 涪陵区 |
27 | 华峰重庆氨纶有限公司 | 年产7万吨氨纶纤维半制品 数字化车间 | 涪陵区 |
28 | 重庆百亚卫生用品股份有限公司 | 卫生巾生产数字化车间 | 巴南区 |
29 | 重庆美的制冷设备有限公司 | 变频空压机制造数字化车间 | 南岸区 |
30 | 重庆博腾药业有限公司 | 口服固体制剂生产数字化车间 | 两江新区 |
31 | 玛格家居股份有限公司 | 智能柜体加工数字化车间 | 巴南区 |
32 | 英业达(重庆)有限公司 | SMT信息化管控数字化车间 | 高新区 |
33 | 重庆钢铁股份有限公司 | 中板加工数字化车间 | 长寿区 |
34 | 重庆云海机械制造有限公司 | 机油泵总成一体式装配测试与加工数字化车间 | 渝北区 |
35 | 重庆市东鹏智能家居有限公司 | 陶瓷制品成型数字化车间 | 永川区 |
36 | 重庆航伟光电科技有限公司 | 半导体光器件生产数字化车间 | 南岸区 |
37 | 重庆天勤材料有限公司 | 超薄电子级玻纤布生产数字化车间 | 长寿区 |
38 | 诺博汽车零部件(重庆) 有限公司 | 年产11万台保险杠涂装数字化车间 | 永川区 |
39 | 重庆市维都利新能源有限公司 | 锂电池生产数字化车间 | 万州区 |
40 | 重庆威科贝科技有限公司 | 体外诊断自动化设备生产 数字化车间 | 大渡口区 |
41 | 重庆鸿庆达产业有限公司 | 电石生产数字化车间 | 南川区 |
42 | 仁宝电脑(重庆)有限公司 | SMT和FATP数字化车间 | 两江新区 |
43 | 重庆建设工业(集团)有限责任公司 | 轻型装备表面强化处理数字化车间 | 巴南区 |
44 | 重庆科顺新材料科技有限公司 | 预辅式高分子防水新材料生产 数字化车间 | 长寿区 |
45 | 重庆翊宝智慧电子装置有限公司 | 平板SMT数字化车间 | 两江新区 |
46 | 重庆臻宝实业有限公司 | 集成电路零部件生产数字化车间 | 九龙坡区 |
47 | 重庆凯瑞特种车有限公司 | 特种车生产数字化车间 | 大足区 |
48 | 重庆三丰玻璃有限公司 | 低硼硅玻璃管生产数字化车间 | 垫江县 |
49 | 重庆市大明汽车电器有限公司 | 模具制作及产品注塑数字化车间 | 两江新区 |
50 | 重庆永丰精气汽车配件有限公司 | 高精密发动机气门生产数字化车间 | 合川区 |
51 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司重庆分公司 | 发动机零部件机加数字化车间 | 两江新区 |
52 | 重庆渝记涵诚机械制造有限公司 | 发动机零部件生产数字化车间 | 合川区 |
53 | 重庆禾裕田精密电子有限公司 | 笔记本电脑零部件注塑数字化车间 | 高新区 |
54 | 重庆铃耀汽车有限公司 | 涂装数字化车间 | 巴南区 |
55 | 重庆庆兰实业有限公司 | 轻量化汽车制动盘柔性制造 数字化车间 | 铜梁区 |
56 | 重庆海德世拉索系统(集团) 有限公司 | 玻璃升降器数字化车间 | 两江新区 |
57 | 重庆平伟汽车科技股份有限公司 | 汽车模具生产数字化车间 | 两江新区 |
58 | 重庆特瑞新能源材料有限公司 | 高能量密度型磷酸铁锂生产 数字化车间 | 忠县 |
59 | 中科润资(重庆)节能科技 有限公司 | 气凝胶绝热保温毡生产数字化车间 | 合川区 |
60 | 重庆胜琦隆科技有限公司 | 液晶显示屏PCBA生产数字化车间 | 两江新区 |
61 | 重庆尚诚服饰集团有限公司 | 服装生产数字化车间 | 荣昌区 |
62 | 重庆水泵厂有限责任公司 | 大型往复隔膜泵重型装备制造 数字化车间 | 沙坪坝 |
63 | 重庆万盛福耀玻璃有限公司 | 镀膜玻璃生产数字化车间 | 万盛经开区 |
64 | 重庆天钧焊接技术有限公司 | 年产15万片新能源电池包装体 数字化车间 | 璧山区 |
65 | 华峰铝业有限公司 | 铝板带箔材料压延数字化车间 | 涪陵区 |
66 | 华兰生物工程重庆有限公司 | 凝血因子制备数字化车间 | 涪陵区 |
67 | 重庆东康汽车制造有限公司 | 焊装数字化车间 | 江津区 |
68 | 重庆红宇精密工业集团有限公司 | 混合动力汽车自动变速器高性能油泵总成制造数字化车间 | 璧山区 |
69 | 重庆市南川区水江氧化铝 有限公司 | 氧化铝蒸发生产数字化车间 | 南川区 |
70 | 重庆环松科技工业有限公司 | 全地形摩托车生产数字化车间 | 长寿区 |
71 | 重庆富普新材料有限公司 | 年产80万立方绿色新型建筑材料 数字化车间 | 北碚区 |
72 | 重庆会通科技有限公司 | 高性能汽车轻量化工程塑料生产 数字化车间 | 铜梁区 |
73 | 重庆博俊工业科技有限公司 | 新能源汽车关键零部件焊接 数字化车间 | 长寿区 |
74 | 重庆能正机械有限公司 | 汽车零部件冲压焊接数字化车间 | 北碚区 |
75 | 南方天合底盘系统有限公司 | 高强度汽车制动钳生产数字化车间 | 璧山区 |
76 | 重庆思也其钢材配送有限公司 | 高强钢板剪切数字化车间 | 两江新区 |
77 | 精诚工科汽车零部件(重庆) 有限公司 | 桥壳生产数字化车间 | 永川区 |
78 | 重庆东矩金属制品有限公司 | 笔记本电脑外壳精密制造 数字化车间 | 荣昌区 |
79 | 重庆恒伟林汽车零部件有限公司 | 车用高分子材料关键零部件橡胶生产数字化车间 | 渝北区 |
80 | 重庆大江亚普汽车部件有限公司 | 塑料燃油箱生产数字化车间 | 巴南区 |
81 | 麦格纳宏立汽车系统集团 有限公司 | 汽车座椅生产数字化车间 | 两江新区 |
82 | 重庆冠宇电池有限公司 | 高能量密度锂电池生产数字化车间 | 万盛经开区 |
83 | 重庆华孚新材料技术有限公司 | 粉末冶金轴承盖生产数字化车间 | 璧山区 |
84 | 重庆嘉威啤酒有限公司 | 啤酒包装数字化车间 | 大渡口区 |
85 | 重庆东星炭素材料有限公司 | 年产1.5万吨负极材料数字化车间 | 秀山土家族苗族自治县 |
86 | 重庆富源化工有限公司 | 合成氨生产数字化车间 | 垫江县 |
87 | 重庆君卓机械有限公司 | 汽车座椅滑轨及骨架生产 数字化车间 | 铜梁区 |
88 | 重庆万虎机电有限责任公司 | 工业涂装水性漆喷涂数字化车间 | 江津区 |
89 | 里德通信科技(重庆)有限公司 | 高清摄像头生产数字化车间 | 大渡口区 |
90 | 重庆富腾新型建材有限公司 | 装配式PC构件生产数字化车间 | 巴南区 |
91 | 重庆润通科技有限公司 | 通用发动机装配数字化车间 | 江津区 |
92 | 太极集团重庆涪陵制药厂 有限公司 | 糖浆剂生产数字化车间 | 涪陵区 |
93 | 重庆鑫富化工有限公司 | 泛解酸内酯生产数字化车间 | 长寿区 |
94 | 重庆优多齿轮制造有限公司 | 风电齿轮生产数字化车间 | 高新区 |
95 | 重庆泰沃机械制造有限公司 | 空调及商用车核心动力部件制造 数字化车间 | 两江新区 |
96 | 重庆富典建筑工业化制品 有限公司 | 绿色建材PC构件生产数字化车间 | 铜梁区 |
97 | 重庆隆鑫压铸有限公司 | 通用机械发动机零部件机加 数字化车间 | 高新区 |
98 | 重庆市天实精工科技有限公司 | 高端摄像头模组COB封装 数字化车间 | 渝北区 |
99 | 重庆双象超纤材料有限公司 | 超纤无纺布生产数字化车间 | 长寿区 |
100 | 恒安(重庆)生活用纸有限公司 | 原纸生产数字化车间 | 巴南区 |
101 | 重庆恩捷新材料科技有限公司 | 锂离子电池微孔隔膜生产 数字化车间 | 长寿区 |
102 | 重庆景裕电子科技有限公司 | 手机笔电外观件生产数字化车间 | 潼南区 |
103 | 重庆瑞竹植物纤维制品有限公司 | 竹纤维模压容器生产数字化车间 | 忠县 |
104 | 重庆泽齐传动机械有限公司 | 通用汽油机曲轴生产数字化车间 | 南川区 |
105 | 重庆嘉泰精密机械有限公司 | 气缸头精加工数字化车间 | 渝北区 |
106 | 重庆众青齿轮有限公司 | 汽车齿轮生产数字化车间 | 璧山区 |
107 | 重庆美利信科技股份有限公司 | 5G通信结构件压铸数字化车间 | 巴南区 |
108 | 重庆正泽汽车零部件有限公司 | 汽车内饰件生产数字化车间 | 两江新区 |
109 | 渝建建筑工业科技集团垫江 有限公司 | 装配式建筑楼板生产数字化车间 | 垫江县 |
110 | 重庆金富源新材料有限公司 | 电子级超薄浮法玻璃生产 数字化车间 | 垫江县 |
111 | 东风小康汽车有限公司沙坪坝 分公司 | 车身外观涂装数字化车间 | 沙坪坝 |
112 | 重庆华兴玻璃有限公司 | 轻量化日用玻璃瓶生产数字化车间 | 荣昌区 |
113 | 重庆德凯实业股份有限公司 | 大数据通信高速覆铜板加工 数字化车间 | 开州 |
114 | 重庆延锋彼欧富维汽车外饰 有限公司 | 汽车外饰涂装数字化车间 | 两江新区 |
115 | 重庆弘耀电子科技有限公司 | PCB电路板生产数字化车间 | 荣昌区 |
116 | 重庆铁马工业集团有限公司 | 特种装备车体焊装数字化车间 | 九龙坡区 |
117 | 重庆新红旗缸盖制造有限公司 | 汽车发动机缸盖制造数字化车间 | 铜梁区 |
118 | 重庆瑞方渝美压铸有限公司 | 活塞生产数字化车间 | 南岸区 |
119 | 重庆市江津区重交再生资源开发有限公司 | 再生材料生产数字化车间 | 江津区 |
120 | 重庆大江至信模具工业有限公司 | 汽车模具设计生产一体化 数字化车间 | 渝北区 |
121 | 金河牧星(重庆)生物科技 有限公司 | 兽用药品新型制剂制造数字化车间 | 合川区 |
122 | 惠达智能家居(重庆)有限公司 | 卫浴陶瓷生产数字化车间 | 荣昌区 |
123 | 重庆索特盐化股份有限公司 | 食用盐生产数字化车间 | 万州区 |
124 | 重庆台冠科技有限公司 | 车载终端显示屏制造数字化车间 | 璧山区 |
125 | 重庆万盛煤化有限责任公司 | 年产10万吨液体CO2数字化车间 | 万盛经开区 |
126 | 重庆莱美药业股份有限公司 | 固体制剂生产数字化车间 | 南岸区 |
127 | 重庆翼虎动力机械有限公司 | 发电机组生产数字化车间 | 高新区 |
128 | 重庆市春鹏预应力钢绞线 有限公司 | 年产10万吨钢绞线数字化车间 | 江津区 |
129 | 重庆市森浩管业有限公司 | 高性能抗压塑胶工程管道生产 数字化车间 | 合川区 |
130 | 重庆迅昌汽车零部件有限公司 | 汽车内饰件生产数字化车间 | 渝北区 |
131 | 重庆合信智能科技有限公司 | 纸板生产数字化车间 | 巴南区 |
132 | 重庆蓝漂纸制品有限公司 | 卫生纸生产数字化车间 | 永川区 |
133 | 祥恒创意(重庆)新材料 有限公司 | 纸板包装生产数字化车间 | 江津区 |
134 | 盖吉(重庆)科技有限公司 | 有机溶剂再生利用数字化车间 | 长寿区 |
135 | 重庆艺美玻璃有限公司 | 节能建筑玻璃制造数字化车间 | 江津区 |
136 | 安杰利(重庆)生物科技 有限公司 | 免疫调节肽生产数字化车间 | 荣昌区 |
137 | 重庆融达管道有限公司 | 精密管材生产数字化车间 | 铜梁区 |
138 | 重庆市金熙隆实业有限公司 | PCB专用硬质合金棒材生产 数字化车间 | 永川区 |
139 | 重庆港腾机械有限公司 | 内燃机启动器生产数字化车间 | 铜梁区 |
140 | 重庆博森电气(集团)有限公司 | 电气产品生产数字化车间 | 南岸区 |
141 | 重庆江山欧派门业有限公司 | 免漆门扇柔性化生产数字化车间 | 永川区 |
142 | 重庆派金生物科技有限公司 | 重组人胰岛素前体原料及蛋白酶 生产数字化车间 | 两江新区 |
143 | 重庆广澄模具有限责任公司 | 高精密汽车与通讯模具制造 数字化车间 | 巴南区 |
144 | 重庆东方雨虹建筑材料有限公司 | 水性涂料及砂浆生产数字化车间 | 江津区 |
145 | 玖龙智能包装(重庆)有限公司 | 瓦楞纸板及瓦楞纸箱生产 数字化车间 | 江津区 |
146 | 重庆汇聚教学设备有限公司 | 教学设备全自动注塑数字化车间 | 璧山区 |
147 | 重庆市佳禾家具制造有限公司 | 家居个性化定制数字化车间 | 长寿区 |
148 | 重庆桥头食品有限公司 | 火锅底料生产数字化车间 | 江津区 |
149 | 重庆爱康实业有限公司 | 新型高分子塑料管道生产 数字化车间 | 江津区 |
150 | 重庆东鹏维他命饮料有限公司 | 维他命特饮生产数字化车间 | 九龙坡区 |
151 | 中化学华陆新材料有限公司 | 气凝胶复合毡生产数字化车间 | 长寿区 |
152 | 福安药业集团重庆博圣制药 有限公司 | 头孢唑肟钠生产数字化车间 | 长寿区 |
153 | 重庆弘愿工具(集团)有限公司 | 气动钉枪生产数字化车间 | 巴南区 |
154 | 重庆檬泰生物科技有限公司 | 柠檬深加工数字化车间 | 潼南区 |
155 | 重庆海塑南邦铝业有限公司 | 高强度铝型材生产数字化车间 | 南川区 |
156 | 重庆君道渝城绿色建筑科技 有限公司 | 集成建筑材料生产数字化车间 | 合川区 |
157 | 重庆同瑞医疗科技有限公司 | 口腔医疗仪器设备控制板生产 数字化车间 | 江津区 |
158 | 红蜻蜓(重庆)植物油脂 有限公司 | 绿色植物油生产数字化车间 | 九龙坡区 |
159 | 重庆万裕泓科技有限公司 | 瓦楞纸板生产数字化车间 | 大足区 |
160 | 重庆吉力芸峰实业(集团) 有限公司 | 摩托车起动电机生产数字化车间 | 巴南区 |
注:以上项目排名有先后(按专家评审得分排序)。智能工厂、数字化车间名称按统一格式进行了调整,项目建设内容以申报材料为准。
长按二维码关注了解更多
联系电话 : 15723348380
公司地址:重庆市大渡口区天安数码城2期1栋18-2
上一篇:西部(重庆)科学城R&D经费占GDP比重达到4.2% 科技创新新引擎作用显现
下一篇:无