工信部关于2022年国家技术创新示范企业复核评价结果公布的通知
有关省、自治区、直辖市及计划单列市工业和信息化主管部门,有关中央企业:
根据《技术创新示范企业认定管理办法(试行)》(工信部联科〔2010〕540号),我部对2019年认定及通过复核的198家国家技术创新示范企业组织开展了复核评价,泰山玻璃纤维有限公司等195家企业通过复核评价。
通过复核评价的企业要切实发挥示范引领作用,持续完善制度建设,加大技术创新投入,加强关键核心技术攻关,不断提升自主创新能力。
通过2022年复核评价的国家技术创新 示范企业名单 | ||||
序号 | 企业名称 | |||
1 | 泰山玻璃纤维有限公司 | |||
2 | 亨通集团有限公司 | |||
3 | 广州无线电集团有限公司 | |||
4 | 虔东稀土集团股份有限公司 | |||
5 | 九阳股份有限公司 | |||
6 | 连云港中复连众复合材料集团有限公司 | |||
7 | 中国十七冶集团有限公司 | |||
8 | 浙江久立特材科技股份有限公司 | |||
9 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | |||
10 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | |||
11 | 广东坚美铝型材厂(集团)有限公司 | |||
12 | 大连船舶重工集团有限公司 | |||
13 | 辽宁忠旺集团有限公司 | |||
14 | 中信重工机械股份有限公司 | |||
15 | 嘉华特种水泥股份有限公司 | |||
16 | 天津市金桥焊材集团股份有限公司 | |||
17 | 重庆材料研究院有限公司 | |||
18 | 中国电子工程设计院有限公司 | |||
19 | 荆门市格林美新材料有限公司 | |||
20 | 二重(德阳)重型装备有限公司 | |||
21 | 武汉高德红外股份有限公司 | |||
22 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | |||
23 | 天能电池集团股份有限公司 | |||
24 | 泰山体育产业集团有限公司 | |||
25 | 中车株洲电力机车有限公司 | |||
26 | 京东方科技集团股份有限公司 | |||
27 | 冠捷电子科技(福建)有限公司 | |||
28 | 歌尔股份有限公司 | |||
29 | 三诺生物传感股份有限公司 | |||
30 | 宇通客车股份有限公司 | |||
31 | 湖南机油泵股份有限公司 | |||
32 | 江麓机电集团有限公司 | |||
33 | 卡斯柯信号有限公司 | |||
34 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | |||
35 | 上海微创医疗器械(集团)有限公司 | |||
36 | 际华三五四二纺织有限公司 | |||
37 | 龙佰集团股份有限公司 | |||
38 | 双星集团有限责任公司 | |||
39 | 天地伟业技术有限公司 | |||
40 | 陕西北人印刷机械有限责任公司 | |||
41 | 齐鲁制药有限公司 | |||
42 | 好孩子儿童用品有限公司 | |||
43 | 天津银龙预应力材料股份有限公司 | |||
44 | 株洲硬质合金集团有限公司 | |||
45 | 扬子江药业集团 | |||
46 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | |||
47 | 广东溢达纺织有限公司 | |||
48 | 河北诚信集团有限公司 | |||
49 | 西牛皮防水科技有限公司 | |||
50 | 浙江吉利控股集团有限公司 | |||
51 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | |||
52 | 郑州机械研究所有限公司 | |||
53 | 神威医药科技股份有限公司 | |||
54 | 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 | |||
55 | 华泰集团有限公司 | |||
56 | 安徽叉车集团有限责任公司 | |||
57 | 中国第一汽车集团公司 | |||
58 | 晨光生物科技集团股份有限公司 | |||
59 | 上海化工研究院有限公司 | |||
60 | 威海光威复合材料股份有限公司 | |||
61 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | |||
62 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | |||
63 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | |||
64 | 山东洁晶集团股份有限公司 | |||
65 | 四川省机械研究设计院(集团)有限公司 | |||
66 | 海天塑机集团有限公司 | |||
67 | 航天精工股份有限公司 | |||
68 | 浙江中控技术股份有限公司 | |||
69 | 玲珑集团有限公司 | |||
70 | 湖南稀土金属材料研究院有限责任公司 | |||
71 | 南京南瑞继保电气有限公司 | |||
72 | 陕西汽车集团股份有限责任公司 | |||
73 | 上海微电子(集团)有限公司 | |||
74 | 天脊煤化工集团股份有限公司 | |||
75 | 中冶京诚工程技术有限公司 | |||
76 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 | |||
77 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | |||
78 | 中国二十冶集团有限公司 | |||
79 | 泸州老窖股份有限公司 | |||
80 | 中蓝晨光化工研究设计院有限公司 | |||
81 | 成都华川电装有限责任公司 | |||
82 | 贵州航天林泉电机有限公司 | |||
83 | 兰州高压阀门有限公司 | |||
84 | 湖北新火炬科技有限公司 | |||
85 | 天士力医药集团股份有限公司 | |||
86 | 福建凤竹集团有限公司 | |||
87 | 青岛蔚蓝生物集团有限公司 | |||
88 | 成都硅宝科技股份有限公司 | |||
89 | 新疆隆成实业集团有限公司 | |||
90 | 浙江九洲药业股份有限公司 | |||
91 | 瑞阳制药股份有限公司 | |||
92 | 湖南华联瓷业股份有限公司 | |||
93 | 安徽六国化工股份有限公司 | |||
94 | 重庆江增船舶重工有限公司 | |||
95 | 青岛明月海藻集团有限公司 | |||
96 | 新疆天山水泥股份有限公司 | |||
97 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | |||
98 | 江苏奥赛康药业有限公司 | |||
99 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | |||
100 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | |||
101 | 上海汽车集团股份有限公司 | |||
102 | 泰豪科技股份有限公司 | |||
103 | 上海宝信软件股份有限公司 | |||
104 | 安徽国星生物化学有限公司 | |||
105 | 广西田园生化股份有限公司 | |||
106 | 上海航天设备制造总厂有限公司 | |||
107 | 卧龙电气驱动集团股份有限公司 | |||
108 | 天水星火机床有限责任公司 | |||
109 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | |||
110 | 天津七一二通信广播股份有限公司 | |||
111 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | |||
112 | 浙江南都电源动力股份有限公司 | |||
113 | 广东光华科技股份有限公司 | |||
114 | 长城汽车股份有限公司 | |||
115 | 国电南京自动化股份有限公司 | |||
116 | 江苏上上电缆集团有限公司 | |||
117 | 加西贝拉压缩机有限公司 | |||
118 | 天润工业技术股份有限公司 | |||
119 | 文登威力工具集团有限公司 | |||
120 | 兰州兰石集团有限公司 | |||
121 | 青岛聚大洋藻业集团有限公司 | |||
122 | 吴江变压器有限公司 | |||
123 | 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 | |||
124 | 安徽全柴动力股份有限公司 | |||
125 | 福建福光股份有限公司 | |||
126 | 四川海特高新技术股份有限公司 | |||
127 | 西部矿业股份有限公司 | |||
128 | 福建龙净环保股份有限公司 | |||
129 | 悦康药业集团有限公司 | |||
130 | 长春奥普光电技术股份有限公司 | |||
131 | 天津红日药业股份有限公司 | |||
132 | 山东滨州亚光毛巾有限公司 | |||
133 | 宜宾丝丽雅集团有限公司 | |||
134 | 恒锋工具股份有限公司 | |||
135 | 中信科移动通信技术股份有限公司 | |||
136 | 贵州航天精工制造有限公司 | |||
137 | 潮州三环(集团)股份有限公司 | |||
138 | 湖南方盛制药股份有限公司 | |||
139 | 昆明云内动力股份有限公司 | |||
140 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | |||
141 | 金宇保灵生物药品有限公司 | |||
142 | 武汉启瑞药业有限公司 | |||
143 | 广东一方制药有限公司 | |||
144 | 国药集团化学试剂有限公司 | |||
145 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 | |||
146 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | |||
147 | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 | |||
148 | 泰尔重工股份有限公司 | |||
149 | 柳州欧维姆机械股份有限公司 | |||
150 | 南京康尼机电股份有限公司 | |||
151 | 重庆莱美药业股份有限公司 | |||
152 | 昆药集团股份有限公司 | |||
153 | 风帆有限责任公司 | |||
154 | 湖北三宁化工股份有限公司 | |||
155 | 合肥合锻智能制造股份有限公司 | |||
156 | 中原内配集团股份有限公司 | |||
157 | 山河智能装备股份有限公司 | |||
158 | 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 | |||
159 | 东风柳州汽车有限公司 | |||
160 | 中国长城科技集团股份有限公司 | |||
161 | 山西振东制药股份有限公司 | |||
162 | 红豆集团有限公司 | |||
163 | 大唐电信科技股份有限公司 | |||
164 | 内蒙古伊泰煤制油有限责任公司 | |||
165 | 三川智慧科技股份有限公司 | |||
166 | 明阳智慧能源集团股份公司 | |||
167 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | |||
168 | 武汉众智数字技术有限责任公司 | |||
169 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | |||
170 | 中国振华集团永光电子有限公司(国营第八七三厂) | |||
171 | 辽宁恒星精细化工有限公司 | |||
172 | 福建正大食品有限公司 | |||
173 | 西陇科学股份有限公司 | |||
174 | 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 | |||
175 | 中煤张家口煤矿机械有限责任公司 | |||
176 | 广西博世科环保科技股份有限公司 | |||
177 | 重庆齿轮箱有限责任公司 | |||
178 | 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 | |||
179 | 宁夏伊品生物科技股份有限公司 | |||
180 | 启明信息技术股份有限公司 | |||
181 | 天津长荣科技集团股份有限公司 | |||
182 | 河北华通线缆集团股份有限公司 | |||
183 | 三一重型装备有限公司 | |||
184 | 深圳科士达科技股份有限公司 | |||
185 | 天津汽车模具股份有限公司 | |||
186 | 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 | |||
187 | 天津市天锻压力机有限公司 | |||
188 | 厦门市三安光电科技有限公司 | |||
189 | 厦门华联电子股份有限公司 | |||
190 | 宁波激智科技股份有限公司 | |||
191 | 吉林东光集团有限公司 | |||
192 | 新疆大全新能源股份有限公司 | |||
193 | 新疆蓝山屯河型材有限公司 | |||
194 | 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 | |||
195 | 康美药业股份有限公司 |
工业和信息化部办公厅
2022年11月18日
环纽科技专注于高新技术企业认证、专精特新申报、
各类科技项目申报、专利注册申请、软件著作权登记等服务
详情请关注环纽官方网站 http://www.gqsb.org.cn/
服务热线:157-2334-8380
有任何咨询问题欢迎随时来扰!