璧山区科技局丨最新公示2022年度璧山区科技创新拟奖励名单!(涉及科技型企业/高新技术企业/科技计划项目/高成长科技企业/大学生创业)
项目/奖励资金申报咨询服务热线:157-2334-8380(微信同号)
各有关单位:
根据《璧山区鼓励科技创新二十五条政策(试行)实施细则》(璧科技局发〔2021〕16号)的有关规定,经企业申报、区科技局受理、区科技创新奖励评审组专题评审,现将2022年度璧山区科技创新拟奖励名单予以公示,公示时间为2023年6月14日至2023年6月21日。
任何单位或个人对公示名单有异议的,请于公示期内以实名、书面形式向重庆市璧山区科学技术局提出,逾期不予受理。
联系方式:
1.区纪委监委派驻高新区纪检组:13527525009
2.区科技局:41440152;邮编:402760
3.通讯地址:璧山区双星大道369号(区行政服务中心2号楼608室)
附件:2022年度璧山区科技创新拟奖励名单
重庆市璧山区科学技术局
2023年6月14日
附件
2022年度璧山区科技创新拟奖励名单
一、《二十五条(试行)》第三条 支持科技型企业发展(161项)
序号 | 企业名称 | 奖励金额(万元) |
1 | 重庆稳特电子科技有限公司 | 1 |
2 | 重庆市钟树源农业发展有限公司 | 1 |
3 | 重庆南变机电有限公司 | 1 |
4 | 重庆金鑫滤清器制造有限公司 | 1 |
5 | 重庆年腾机械制造有限公司 | 1 |
6 | 重庆红翔磨料磨具有限公司 | 1 |
7 | 重庆普创模具有限公司 | 1 |
8 | 重庆市金庆淇电子科技有限公司 | 1 |
9 | 重庆富捷包装印务有限公司 | 1 |
10 | 重庆卓凡精密模具有限公司 | 1 |
11 | 重庆顺雅电子科技有限公司 | 1 |
12 | 重庆得润汽车电子研究院有限公司 | 1 |
13 | 重庆市璧山区捷成塑胶有限公司 | 1 |
14 | 重庆普思为科技有限公司 | 1 |
15 | 重庆正鑫精密电子有限公司 | 1 |
16 | 重庆天雅机械有限公司 | 1 |
17 | 重庆川龙电子有限公司 | 1 |
18 | 重庆市璧山区义发园林绿化有限公司 | 1 |
19 | 重庆合玉智能装备有限公司 | 1 |
20 | 重庆弗雷西节能技术开发有限公司 | 1 |
21 | 重庆合诚电子材料有限公司 | 1 |
22 | 重庆壹聪电子科技有限公司 | 1 |
23 | 重庆市海尊电子科技有限公司 | 1 |
24 | 重庆中海弹簧有限公司 | 1 |
25 | 重庆四通机械科技有限公司 | 1 |
26 | 重庆瑞昌精密电子有限公司 | 1 |
27 | 重庆诺腾包装制品有限公司 | 1 |
28 | 重庆胜联钢结构有限公司 | 1 |
29 | 重庆盛明印务有限公司 | 1 |
30 | 重庆吉都建筑工程有限公司 | 1 |
31 | 重庆绿陶摩擦材料有限公司 | 1 |
32 | 重庆市璧山区长荣金属铸造有限公司 | 1 |
33 | 重庆中阔机械有限公司 | 1 |
34 | 重庆锋耀机械制造有限公司 | 1 |
35 | 重庆豪能传动技术有限公司 | 1 |
36 | 重庆亚旭亚精密电子科技有限公司 | 1 |
37 | 重庆同盟机电设备有限公司 | 1 |
38 | 重庆捷泰塑胶工业有限公司 | 1 |
39 | 艾迪孚贝(重庆)科技有限公司 | 1 |
40 | 重庆立合印务有限公司 | 1 |
41 | 重庆森朗环保科技有限公司 | 1 |
42 | 重庆金和机械制造有限公司 | 1 |
43 | 重庆锋阳机械配件有限公司 | 1 |
44 | 重庆知为科技有限公司 | 1 |
45 | 重庆佳鑫精密模具有限公司 | 1 |
46 | 重庆友万网络科技有限公司 | 1 |
47 | 重庆华孚新材料技术有限公司 | 1 |
48 | 重庆璧荣机械有限公司 | 1 |
49 | 重庆安比芯汽车进气系统有限公司 | 1 |
50 | 重庆市璧山区茂渝机械制造有限公司 | 1 |
51 | 重庆市雄图机械有限公司 | 1 |
52 | 重庆市大通机械配件有限责任公司 | 1 |
53 | 重庆市浩帆机械有限公司 | 1 |
54 | 重庆民祺节能科技有限公司 | 1 |
55 | 重庆兆如电子有限公司 | 1 |
56 | 重庆亿如电子有限公司 | 1 |
57 | 重庆旭泰利精密模具有限公司 | 1 |
58 | 重庆运成精密机械有限公司 | 1 |
59 | 重庆精贺电子科技有限公司 | 1 |
60 | 重庆溢品机械有限公司 | 1 |
61 | 重庆东樾模具有限公司 | 1 |
62 | 重庆市众泰无纺制品有限公司 | 1 |
63 | 重庆新福佰科技有限公司 | 1 |
64 | 重庆凯奥科技发展有限公司 | 1 |
65 | 重庆翔程仪器有限公司 | 1 |
66 | 重庆三树塑料制品有限公司 | 1 |
67 | 重庆元昇塑胶制品有限公司 | 1 |
68 | 重庆雯杰环保科技有限公司 | 1 |
69 | 重庆晶焱鑫聚奎科技有限公司 | 1 |
70 | 重庆智能工贸有限公司 | 1 |
71 | 重庆鸿汇电子有限公司 | 1 |
72 | 重庆鸿基塑胶有限公司 | 1 |
73 | 重庆益塗美新型材料有限公司 | 1 |
74 | 重庆赫中铜业有限公司 | 1 |
75 | 重庆恒展电子有限公司 | 1 |
76 | 重庆飞扬测控技术研究院有限公司 | 1 |
77 | 重庆飞扬环保科技有限公司 | 1 |
78 | 重庆普惠斯阀门制造有限公司 | 1 |
79 | 重庆治岐机械科技有限公司 | 1 |
80 | 重庆佳本自动化设备有限公司 | 1 |
81 | 重庆市泽诚聚金属材料有限公司 | 1 |
82 | 重庆顾地塑胶电器有限公司 | 1 |
83 | 重庆佳衡包装制品有限公司 | 1 |
84 | 重庆凯装自动化设备有限公司 | 1 |
85 | 重庆三创印刷有限公司 | 1 |
86 | 重庆荷力科包装制品有限公司 | 1 |
87 | 重庆盛本荣消防工程有限公司 | 1 |
88 | 重庆炳荣精密制造有限公司 | 1 |
89 | 万承精密电子(重庆)有限公司 | 1 |
90 | 重庆憬云再生资源回收有限公司 | 1 |
91 | 重庆嘉木机械有限公司 | 1 |
92 | 重庆美尔屋玻璃有限公司 | 1 |
93 | 重庆市璧山区明为电子科技有限公司 | 1 |
94 | 重庆厚泽精密机械有限公司 | 1 |
95 | 重庆思普宁塑胶制品有限公司 | 1 |
96 | 冀东水泥璧山有限责任公司 | 1 |
97 | 重庆乾创隧道装备有限公司 | 1 |
98 | 重庆市璧山区爱华机械有限公司 | 1 |
99 | 重庆鼎华电脑配件有限公司 | 1 |
100 | 重庆市飞瑞五金制品有限公司 | 1 |
101 | 重庆佳熹电子科技有限公司 | 1 |
102 | 重庆安酷科技有限公司 | 1 |
103 | 重庆市璧山区未来星教育培训有限公司 | 1 |
104 | 重庆井上通电子科技有限公司 | 1 |
105 | 重庆黄葛树智能传感器研究院有限公司 | 1 |
106 | 重庆有胜电子有限公司 | 1 |
107 | 重庆云陆阀门制造有限公司 | 1 |
108 | 重庆宏双达机械工程有限公司 | 1 |
109 | 重庆兴渝新材料研究院有限公司 | 1 |
110 | 重庆益荣食品有限公司 | 1 |
111 | 重庆杭飞机械制造有限公司 | 1 |
112 | 重庆博亿泰精密机械有限公司 | 1 |
113 | 重庆展奇精密模具有限公司 | 1 |
114 | 重庆永捷包装制品有限公司 | 1 |
115 | 重庆宝泰模具有限公司 | 1 |
116 | 重庆宝格电子科技有限公司 | 1 |
117 | 重庆智坤科技有限公司 | 1 |
118 | 重庆华得利机械有限公司 | 1 |
119 | 重庆同力兴包装制品有限公司 | 1 |
120 | 重庆市璧山天龙广告有限公司 | 1 |
121 | 重庆市云松电子材料有限公司 | 1 |
122 | 重庆酷峰人防工程设备有限责任公司 | 1 |
123 | 重庆途昱精密机械有限公司 | 1 |
124 | 重庆固桥智能科技研究院有限公司 | 1 |
125 | 重庆骏旺科技有限公司 | 1 |
126 | 重庆嵘创科技有限公司 | 1 |
127 | 重庆创安睿博网络信息技术有限公司 | 1 |
128 | 重庆炬心智能科技研究院有限公司 | 1 |
129 | 南方天合底盘系统有限公司 | 1 |
130 | 重庆固美包装有限公司 | 1 |
131 | 重庆鑫广模具有限公司 | 1 |
132 | 重庆市璧山区昌瑞电子有限公司 | 1 |
133 | 重庆凡澈文化科技有限公司 | 1 |
134 | 柏联(重庆)生物技术研究有限公司 | 1 |
135 | 重庆柏富泰科技有限公司 | 1 |
136 | 重庆中骄教育科技(集团)有限公司 | 1 |
137 | 重庆坤冠电器有限责任公司 | 1 |
138 | 重庆瑞普机器人研究院有限责任公司 | 1 |
139 | 野象科技(重庆)有限公司 | 1 |
140 | 重庆耀飞机械制造有限公司 | 1 |
141 | 重庆青竹机械制造有限公司 | 1 |
142 | 重庆钰杰精密工具有限公司 | 1 |
143 | 重庆风云际会智慧科技有限公司 | 1 |
144 | 重庆苏鑫医疗废物处理有限公司 | 1 |
145 | 重庆凯林科技服务有限公司 | 1 |
146 | 重庆及时雨暖通设备有限公司 | 1 |
147 | 重庆汉镁精工科技有限公司 | 1 |
148 | 重庆强劲塑胶制品有限公司 | 1 |
149 | 重庆星火环保科技有限责任公司 | 1 |
150 | 重庆市璧山区友宏刀具有限公司 | 1 |
151 | 重庆台冠科技有限公司 | 1 |
152 | 重庆蓝黛传动机械有限公司 | 1 |
153 | 重庆盛阳包装有限公司 | 1 |
154 | 重庆帝瀚动力机械有限公司 | 1 |
155 | 兆旺科技(重庆)有限公司 | 1 |
156 | 重庆红宇精密工业集团有限公司 | 1 |
157 | 重庆昌源精密模具有限公司 | 1 |
158 | 重庆飞强混凝土有限公司 | 1 |
159 | 重庆盾之王安防设备技术研究院有限公司 | 1 |
160 | 重庆盾之王实业有限公司 | 1 |
161 | 重庆瑞通精工科技股份有限公司 | 1 |
总计 | 161 |
二、《二十五条(试行)》第六条 支持企业完成科技计划项目(3项)
序号 | 企业名称 | 奖励金额(万元) |
1 | 重庆红宇摩擦制品有限公司 | 24.4152 |
2 | 重庆飞扬测控技术研究院有限公司 | 3 |
3 | 重庆红宇精密工业集团有限公司 | 46.695 |
总计 | 74.1102 |
三、《二十五条(试行)》第十五条 支持大学生创业(2项)
序号 | 企业名称 | 奖励金额(万元) |
1 | 重庆风云际会智慧科技有限公司 | 8 |
2 | 重庆电覆者科技有限公司 | 8 |
总计 | 16 |
四、《双高》第1条 支持高新技术企业量质提升(93项)
序号 | 企业名称 | 所属奖项 | 奖励金额(万元) |
1 | 重庆金鑫滤清器制造有限公司 | 首次(规上) | 20 |
2 | 得润汽车部件(重庆)有限公司 | 首次(规上) | 20 |
3 | 重庆愈兴包装制品有限公司 | 首次(规上) | 20 |
4 | 重庆市中特金属材料有限公司 | 首次(规上) | 20 |
5 | 重庆顺雅电子科技有限公司 | 首次(规上) | 20 |
6 | 重庆聚辉汽车用品有限公司 | 首次(规上) | 20 |
7 | 重庆胜联钢结构有限公司 | 首次(规上) | 20 |
8 | 重庆盛明印务有限公司 | 首次(规上) | 20 |
9 | 重庆乾钢机械制造有限公司 | 首次(规上) | 20 |
10 | 重庆市璧山区长荣金属铸造 有限公司 | 首次(规上) | 20 |
11 | 重庆捷泰塑胶工业有限公司 | 首次(规上) | 20 |
12 | 重庆市璧山区宗辉机械有限公司 | 首次(规上) | 20 |
13 | 重庆虎江机械有限公司 | 首次(规上) | 20 |
14 | 重庆市金诚热处理有限责任公司 | 首次(规上) | 20 |
15 | 重庆市大通机械配件有限责任公司 | 首次(规上) | 20 |
16 | 赫得纳米科技重庆有限公司 | 首次(规上) | 20 |
17 | 重庆天祈昱峰动力科技有限公司 | 首次(规上) | 20 |
18 | 重庆市璧山区鸿泰金属制品有限公司 | 首次(规上) | 20 |
19 | 重庆凯讯橡塑制品有限公司 | 首次(规上) | 20 |
20 | 重庆乾创隧道装备有限公司 | 首次(规上) | 20 |
21 | 重庆井上通电子科技有限公司 | 首次(规上) | 20 |
22 | 重庆金满隆机械有限公司 | 首次(规下) | 10 |
23 | 重庆九千电子科技有限公司 | 首次(规下) | 10 |
24 | 重庆红翔磨料磨具有限公司 | 首次(规下) | 10 |
25 | 重庆斯铂电气自动化设备有限公司 | 首次(规下) | 10 |
26 | 重庆正鑫精密电子有限公司 | 首次(规下) | 10 |
27 | 重庆弗雷西节能技术开发有限公司 | 首次(规下) | 10 |
28 | 重庆肯瑞精密机械有限公司 | 首次(规下) | 10 |
29 | 重庆金衡电力安装有限公司 | 首次(规下) | 10 |
30 | 重庆瑞昌精密电子有限公司 | 首次(规下) | 10 |
31 | 重庆诺腾包装制品有限公司 | 首次(规下) | 10 |
32 | 重庆绿陶摩擦材料有限公司 | 首次(规下) | 10 |
33 | 重庆市富印胶粘制品有限公司 | 首次(规下) | 10 |
34 | 重庆千咖传媒有限公司 | 首次(规下) | 10 |
35 | 重庆金和机械制造有限公司 | 首次(规下) | 10 |
36 | 重庆市雄图机械有限公司 | 首次(规下) | 10 |
37 | 重庆市浩帆机械有限公司 | 首次(规下) | 10 |
38 | 重庆亿如电子有限公司 | 首次(规下) | 10 |
39 | 重庆溢品机械有限公司 | 首次(规下) | 10 |
40 | 重庆浩鑫机械有限公司 | 首次(规下) | 10 |
41 | 重庆利洋包装材料有限公司 | 首次(规下) | 10 |
42 | 重庆恒展电子有限公司 | 首次(规下) | 10 |
43 | 重庆欣金浚电子有限公司 | 首次(规下) | 10 |
44 | 重庆治岐机械科技有限公司 | 首次(规下) | 10 |
45 | 重庆叁盾包装材料有限公司 | 首次(规下) | 10 |
46 | 重庆和坊机械有限责任公司 | 首次(规下) | 10 |
47 | 重庆市镁垲鑫机械制造有限公司 | 首次(规下) | 10 |
48 | 重庆厚泽精密机械有限公司 | 首次(规下) | 10 |
49 | 重庆爵狼摩托车配件有限公司 | 首次(规下) | 10 |
50 | 重庆佳熹电子科技有限公司 | 首次(规下) | 10 |
51 | 重庆黄葛树智能传感器研究院有限公司 | 首次(规下) | 10 |
52 | 重庆景鑫星瀚新材料科技有限公司 | 首次(规下) | 10 |
53 | 重庆达先庆精密科技有限公司 | 首次(规下) | 10 |
54 | 重庆博诗电子有限公司 | 首次(规下) | 10 |
55 | 重庆洪源恒科技发展有限公司 | 首次(规下) | 10 |
56 | 重庆钰利五金制品有限公司 | 首次(规下) | 10 |
57 | 重庆明思克科技有限公司 | 首次(规下) | 10 |
58 | 重庆鑫际激光科技有限公司 | 首次(规下) | 10 |
59 | 重庆民发汽车配件有限责任公司 | 复审 | 10 |
60 | 重庆壹拓金属制品有限公司 | 复审 | 10 |
61 | 重庆欣渝自动化设备有限公司 | 复审 | 10 |
62 | 重庆市璧山区捷成塑胶有限公司 | 复审 | 10 |
63 | 重庆四通机械科技有限公司 | 复审 | 10 |
64 | 重庆川东减震制造有限公司 | 复审 | 10 |
65 | 重庆平波机械有限公司 | 复审 | 10 |
66 | 重庆市川仁精密机械有限公司 | 复审 | 10 |
67 | 重庆中阔机械有限公司 | 复审 | 10 |
68 | 重庆豪能传动技术有限公司 | 复审 | 10 |
69 | 重庆安比芯汽车进气系统有限公司 | 复审 | 10 |
70 | 重庆市璧山区茂渝机械制造有限公司 | 复审 | 10 |
71 | 重庆宗申车辆有限公司 | 复审 | 10 |
72 | 重庆众青齿轮有限公司 | 复审 | 10 |
73 | 重庆三树塑料制品有限公司 | 复审 | 10 |
74 | 重庆智能工贸有限公司 | 复审 | 10 |
75 | 重庆市丰蕙达金属锻造有限公司 | 复审 | 10 |
76 | 重庆鸿汇电子有限公司 | 复审 | 10 |
77 | 重庆鸿基塑胶有限公司 | 复审 | 10 |
78 | 重庆雅捷机械有限公司 | 复审 | 10 |
79 | 重庆佳本自动化设备有限公司 | 复审 | 10 |
80 | 重庆龙胜包装制品有限公司 | 复审 | 10 |
81 | 重庆顾地塑胶电器有限公司 | 复审 | 10 |
82 | 重庆巨耀精密电子有限公司 | 复审 | 10 |
83 | 重庆得劢机械有限公司 | 复审 | 10 |
84 | 重庆市璧山区明为电子科技有限公司 | 复审 | 10 |
85 | 重庆新华林自控仪表有限公司 | 复审 | 10 |
86 | 重庆赛亿高分子材料有限公司 | 复审 | 10 |
87 | 重庆北方青山精密机械制造有限责任公司 | 复审 | 10 |
88 | 重庆大友金属有限责任公司 | 复审 | 10 |
89 | 重庆市璧山区密友精工有限公司 | 复审 | 10 |
90 | 重庆亚瑞塑胶有限公司 | 复审 | 10 |
91 | 重庆市江汇机械有限责任公司 | 复审 | 10 |
92 | 重庆重玻节能玻璃有限公司 | 复审 | 10 |
93 | 重庆瑞通精工科技股份有限公司 | 复审 | 10 |
总计 | 1140 |
五、《双高方案》第2条 高新技术企业所得税贡献(7项)
序号 | 企业名称 | 奖励金额(万元) |
1 | 赫得纳米科技重庆有限公司 | 7.7252 |
2 | 重庆顾地塑胶电器有限公司 | 33.8704 |
3 | 万承精密电子(重庆)有限公司 | 48.5623 |
4 | 重庆井上通电子科技有限公司 | 18.6355 |
5 | 重庆诠友电子科技有限公司 | 1.8254 |
6 | 南方天合底盘系统有限公司 | 10.4054 |
7 | 重庆红宇精密工业集团有限公司 | 50 |
总计 | 171.0242 |
六、《双高方案》第3条 高新技术企业营收梯坎奖(1项)
序号 | 企业名称 | 奖励金额(万元) |
1 | 重庆盾之王实业有限公司 | 10 |
总计 | 10 |
七、《双高方案》第4条 激励高新技术企业研发人员创新(11项)
序号 | 姓名 | 企业名称 | 奖励金额 (万元) |
1 | 陈世林 | 重庆凯装自动化设备有限公司 | 0.2943 |
2 | 唐国义 | 重庆凯装自动化设备有限公司 | 0.2943 |
3 | 黄睿 | 重庆凯装自动化设备有限公司 | 0.2943 |
4 | 孟朝霞 | 重庆嘉陵全域机动车辆有限公司 | 0.0892 |
5 | 朱丽芳 | 重庆嘉陵全域机动车辆有限公司 | 0.1627 |
6 | 陈思华 | 重庆嘉陵全域机动车辆有限公司 | 0.1 |
7 | 何强 | 重庆红宇精密工业集团有限公司 | 0.019 |
8 | 张亮 | 重庆红宇精密工业集团有限公司 | 0.1719 |
9 | 张明明 | 重庆红宇精密工业集团有限公司 | 0.1872 |
10 | 肖吉祥 | 冀东水泥璧山有限责任公司 | 0.0979 |
11 | 马庆海 | 冀东水泥璧山有限责任公司 | 0.9108 |
总计 | 2.6217 |
八、《双高方案》第5条 高成长科技企业奖励(14项)
序号 | 企业名称 | 奖励金额(万元) |
1 | 重庆台冠科技有限公司 | 2 |
2 | 重庆炳荣精密制造有限公司 | 2 |
3 | 重庆新颖泉汽车零部件有限公司 | 2 |
4 | 重庆嘉扬实业有限公司 | 2 |
5 | 重庆弗雷西节能技术开发有限公司 | 2 |
6 | 重庆宝格电子科技有限公司 | 2 |
7 | 重庆迪盈精密电子科技有限公司 | 2 |
8 | 重庆福信强橡塑制品有限公司 | 2 |
9 | 重庆平波机械有限公司 | 2 |
10 | 重庆四通机械科技有限公司 | 2 |
11 | 重庆市璧山区楚浩智能科技有限公司 | 2 |
12 | 重庆鑫硕电子科技有限公司 | 2 |
13 | 重庆钜恒电子科技有限公司 | 2 |
14 | 重庆宏祥模具有限公司 | 2 |
总计 | 28 |
感谢您关注环纽科技,我们将竭诚为您提供重庆最新政策资讯。如有任何疑问或是有各类项目奖励资金申报需求,请尽管联系我们。
环纽科技专业提供各类科技项目申报等服务。我们会针对企业的具体情况,提供产业政策匹配与分析,为企业进行1对1专业指导,全方位辅导,助您提升申报通过率【服务热线:15723348380】
环纽科技专注于高新技术企业认证、专精特新申报、
各类科技项目申报、专利注册申请、软件著作权登记等服务
详情请关注环纽官方网站 http://www.gqsb.org.cn/
服务热线:157-2334-8380
有任何咨询问题欢迎随时来扰!