大渡口区 | 关于下达2022年第二批创新绩效激励计划(科技型企业研发经费投入激励)项目的通知
各有关单位:
依据《重庆市大渡口区人民政府关于支持科技创新加快发展科技型企业的实施意见》(大渡口府发〔2017〕19号)、《重庆市大渡口区科学技术局关于组织申报2022年第二批创新绩效激励计划项目的通知》(渡科发〔2022〕51号)等文件,经申报、审核、研究和公示,确定对40个项目给予立项。现正式下达大渡口区2022年第二批创新绩效激励计划(科技型企业研发经费投入激励)项目,请各有关单位按照相关规定加强经费的管理与使用。
特此通知。(联系人:周丹,联系电话:68939309)
大渡口区2022年第二批创新绩效激励计划(科技型企业研发经费投入激励)项目
序号 | 承担项目单位 | 项目名称 | 项目经费(万元) | 立项理由 |
1 | 中冶建工集团有限公司 | 科技型企业研发经费投入激励项目 | 8 | 2021年度研发经费投入达到1000万元且同比保持增长 |
2 | 中元汇吉生物技术股份有限公司 | 科技型企业研发经费投入激励项目 | 8 | 2021年度研发经费投入达到1000万元且同比保持增长 |
3 | 重庆国际复合材料股份有限公司 | 科技型企业研发经费投入激励项目 | 8 | 2021年度研发经费投入达到1000万元且同比保持增长 |
4 | 重庆海康威视科技有限公司 | 科技型企业研发经费投入激励项目 | 8 | 2021年度研发经费投入达到1000万元且同比保持增长 |
5 | 重庆艾生斯生物工程有限公司 | 科技型企业研发经费投入激励项目 | 8 | 2021年度研发经费投入达到1000万元且同比保持增长 |
6 | 宝武特冶航研科技有限公司 | 科技型企业研发经费投入激励项目 | 8 | 2021年度研发经费投入达到1000万元且同比保持增长 |
7 | 重庆虬龙科技有限公司 | 科技型企业研发经费投入激励项目 | 8 | 2021年度研发经费投入达到1000万元且同比保持增长 |
8 | 重庆九洲星熠导航设备有限公司 | 科技型企业研发经费投入激励项目 | 8 | 2021年度研发经费投入达到1000万元且同比保持增长 |
9 | 重庆单轨交通工程有限责任公司 | 科技型企业研发经费投入激励项目 | 8 | 2021年度研发经费投入达到1000万元且同比保持增长 |
10 | 重庆明德门窗有限公司 | 科技型企业研发经费投入激励项目 | 8 | 2021年度研发经费投入达到1000万元且同比保持增长 |
11 | 重庆三木华瑞机电有限公司 | 科技型企业研发经费投入激励项目 | 8 | 2021年度研发经费投入达到1000万元且同比保持增长 |
12 | 重庆海康威视系统技术有限公司 | 科技型企业研发经费投入激励项目 | 5 | 2021年度研发经费投入达到600万元且同比保持增长 |
13 | 重庆太仓科技有限公司 | 科技型企业研发经费投入激励项目 | 5 | 2021年度研发经费投入达到600万元且同比保持增长 |
14 | 重庆钢铁集团电子有限责任公司 | 科技型企业研发经费投入激励项目 | 5 | 2021年度研发经费投入达到600万元且同比保持增长 |
15 | 重庆双标石油工程技术服务有限公司 | 科技型企业研发经费投入激励项目 | 5 | 2021年度研发经费投入达到600万元且同比保持增长 |
16 | 重庆迪安医学检验中心有限公司 | 科技型企业研发经费投入激励项目 | 5 | 2021年度研发经费投入达到600万元且同比保持增长 |
17 | 重庆聚能粉末冶金股份有限公司 | 科技型企业研发经费投入激励项目 | 5 | 2021年度研发经费投入达到600万元且同比保持增长 |
18 | 重庆久远银海软件有限公司 | 科技型企业研发经费投入激励项目 | 5 | 2021年度研发经费投入达到600万元且同比保持增长 |
19 | 重庆利德工业制造有限公司 | 科技型企业研发经费投入激励项目 | 5 | 2021年度研发经费投入达到600万元且同比保持增长 |
20 | 重庆盎瑞悦科技有限公司 | 科技型企业研发经费投入激励项目 | 5 | 2021年度研发经费投入达到600万元且同比保持增长 |
21 | 重庆渝能滤油机制造有限公司 | 科技型企业研发经费投入激励项目 | 5 | 2021年度研发经费投入达到600万元且同比保持增长 |
22 | 重庆太可环保科技有限公司 | 科技型企业研发经费投入激励项目 | 3 | 2021年度研发经费投入达到200万元且同比保持增长 |
23 | 重庆镪镔实业股份有限公司 | 科技型企业研发经费投入激励项目 | 3 | 2021年度研发经费投入达到200万元且同比保持增长 |
24 | 重庆三峰科技有限公司 | 科技型企业研发经费投入激励项目 | 3 | 2021年度研发经费投入达到200万元且同比保持增长 |
25 | 重庆风渡新材料有限公司 | 科技型企业研发经费投入激励项目 | 3 | 2021年度研发经费投入达到200万元且同比保持增长 |
26 | 重庆泛生子生物科技有限公司 | 科技型企业研发经费投入激励项目 | 3 | 2021年度研发经费投入达到200万元且同比保持增长 |
27 | 重庆精耕企业管理咨询有限公司 | 科技型企业研发经费投入激励项目 | 3 | 2021年度研发经费投入达到200万元且同比保持增长 |
28 | 重庆勤牛工程机械有限责任公司 | 科技型企业研发经费投入激励项目 | 3 | 2021年度研发经费投入达到200万元且同比保持增长 |
29 | 重庆优擎科技有限公司 | 科技型企业研发经费投入激励项目 | 3 | 2021年度研发经费投入达到200万元且同比保持增长 |
30 | 重庆渝通机械有限公司 | 科技型企业研发经费投入激励项目 | 3 | 2021年度研发经费投入达到200万元且同比保持增长 |
31 | 重庆观度科技股份有限公司 | 科技型企业研发经费投入激励项目 | 3 | 2021年度研发经费投入达到200万元且同比保持增长 |
32 | 重庆朗润机电有限公司 | 科技型企业研发经费投入激励项目 | 3 | 2021年度研发经费投入达到200万元且同比保持增长 |
33 | 重庆佳兴环保工程有限公司 | 科技型企业研发经费投入激励项目 | 3 | 2021年度研发经费投入达到200万元且同比保持增长 |
34 | 重庆长利机械部件制造有限公司 | 科技型企业研发经费投入激励项目 | 3 | 2021年度研发经费投入达到200万元且同比保持增长 |
35 | 重庆佳利德汽车部件有限公司 | 科技型企业研发经费投入激励项目 | 3 | 2021年度研发经费投入达到200万元且同比保持增长 |
36 | 重庆美和机电有限公司 | 科技型企业研发经费投入激励项目 | 3 | 2021年度研发经费投入达到200万元且同比保持增长 |
37 | 重庆宏美科技有限公司 | 科技型企业研发经费投入激励项目 | 3 | 2021年度研发经费投入达到200万元且同比保持增长 |
38 | 重庆臻焱节能环保科技有限公司 | 科技型企业研发经费投入激励项目 | 3 | 2021年度研发经费投入达到200万元且同比保持增长 |
39 | 重庆博巨玻璃钢有限公司 | 科技型企业研发经费投入激励项目 | 3 | 2021年度研发经费投入达到200万元且同比保持增长 |
40 | 重庆九五医院有限公司 | 科技型企业研发经费投入激励项目 | 3 | 2021年度研发经费投入达到200万元且同比保持增长 |
重庆市大渡口区科学技术局
2022年10月19日