市经信委 | 关于公布2022年度重庆市重点软件和信息服务企业名单的通知!附重庆重点软件和信息服务企业申报条件及流程!
各区县(自治县)经济信息委、发展改革委,两江新区、西部科学城重庆高新区、万盛经开区经信部门、发展改革部门,各有关单位:
为贯彻落实《重庆市软件和信息服务业“满天星”行动计划(2022—2025年)》(渝府办〔2022〕21号),加快培育一批有影响力的软件和信息服务企业,市经济信息委会同市发展改革委组织开展了2022年度重庆市重点软件和信息服务企业征集评选工作。经企业自主申报、各区县审核推荐、市经济信息委联合市发展改革委组织专家评审及社会公示,现将《2022年度重庆市重点软件和信息服务企业名单》(以下称《名单》)予以正式公布。
希望纳入《名单》的企业珍惜荣誉、奋勇当先,加强关键核心技术攻关,提升软件产品和技术服务供给能力,助力数字化变革,引领带动软件和信息服务业发展。立足优势特色,深耕细分市场,提升产品市场竞争力,加快成为行业一流知名企业,助力形成大中小软件和信息服务企业“满天星”发展态势。
各级相关部门要认真贯彻落实市委、市政府关于推动软件和信息服务业“满天星”发展的系列决策部署,着眼软件和信息服务业高质量发展大局,将培育壮大软件和信息服务企业作为有力抓手,进一步健全扶持政策、加大支持力度、强化指导服务、构建良好生态,为加快建设数字政府、数字社会,推进数字产业化和产业数字化作出新的更大贡献。
2022年度重庆市重点软件和信息服务企业名单
(同一类型排名不分先后)
类型 | 企业名称 | 推荐区县 |
龙头型 | 中移物联网有限公司 | 南岸区(含重庆经开区) |
龙头型 | 中冶赛迪信息技术(重庆)有限公司 | 西部科学城重庆高新区 |
龙头型 | 重庆西南集成电路设计有限责任公司 | 南岸区(含重庆经开区) |
龙头型 | 重庆宅喵科技有限公司 | 两江新区 |
龙头型 | 重庆首讯科技股份有限公司 | 渝北区 |
龙头型 | 重庆中联信息产业有限责任公司 | 两江新区 |
龙头型 | 北斗星通智联科技有限责任公司 | 渝北区 |
龙头型 | 中科创达(重庆)汽车科技有限公司 | 渝北区 |
龙头型 | 途作林杰科技有限公司 | 渝中区 |
龙头型 | 重庆长安汽车软件科技有限公司 | 渝北区 |
龙头型 | 中煤科工重庆设计研究院(集团) 有限公司 | 渝中区 |
龙头型 | 重庆市通信建设有限公司 | 九龙坡区 |
龙头型 | 重庆啄木鸟网络科技有限公司 | 两江新区 |
龙头型 | 博瑞得科技有限公司 | 两江新区 |
龙头型 | 航天新通科技有限公司 | 西部科学城重庆高新区 |
龙头型 | 重庆航天信息有限公司 | 九龙坡区 |
龙头型 | 重庆梅安森科技股份有限公司 | 九龙坡区 |
龙头型 | 重庆传音通讯技术有限公司 | 渝北区 |
龙头型 | 重庆桴之科科技发展有限公司 | 巴南区 |
龙头型 | 重庆金山科技(集团)有限公司 | 渝北区 |
龙头型 | 重庆维普资讯有限公司 | 两江新区 |
龙头型 | 重庆南华中天信息技术有限公司 | 九龙坡区 |
成长型 | 马上消费金融股份有限公司 | 两江新区 |
成长型 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 渝中区 |
成长型 | 重庆锐云科技有限公司 | 两江新区 |
成长型 | 重庆市信息通信咨询设计院有限公司 | 九龙坡区 |
成长型 | 重庆四通都成科技发展有限公司 | 九龙坡区 |
成长型 | 重庆中科云从科技有限公司 | 两江新区 |
成长型 | 重庆市城投金卡信息产业(集团) 股份有限公司 | 南岸区(含重庆经开区) |
成长型 | 博拉网络股份有限公司 | 两江新区 |
成长型 | 东方中讯数字证书认证有限公司 | 南岸区(含重庆经开区) |
成长型 | 东联信息技术有限公司 | 两江新区 |
成长型 | 光辉城市(重庆)科技有限公司 | 两江新区 |
成长型 | 广域铭岛数字科技有限公司 | 两江新区 |
成长型 | 空间视创(重庆)科技股份有限公司 | 两江新区 |
成长型 | 数字重庆信息技术服务有限公司 | 两江新区 |
成长型 | 同炎数智科技(重庆)有限公司 | 重庆高新区 |
成长型 | 新驱动重庆智能汽车有限公司 | 两江新区 |
成长型 | 重庆贝特计算机系统工程有限公司 | 渝中区 |
成长型 | 重庆比特数图科技有限公司 | 南岸区(含重庆经开区) |
成长型 | 重庆不贰科技(集团)有限公司 | 渝中区 |
成长型 | 重庆赋比兴科技有限公司 | 两江新区 |
成长型 | 重庆格工自动化控制设备有限公司 | 渝北区 |
成长型 | 重庆工业大数据创新中心有限公司 | 北碚区 |
成长型 | 重庆观度科技股份有限公司 | 大渡口区 |
成长型 | 重庆灏瀚网络科技有限公司 | 南岸区(含重庆经开区) |
成长型 | 重庆忽米网络科技有限公司 | 九龙坡区 |
成长型 | 重庆华源智禾科技有限公司 | 渝中区 |
成长型 | 重庆汇集源科技有限公司 | 渝中区 |
成长型 | 重庆慧都科技有限公司 | 九龙坡区 |
成长型 | 重庆机电智能制造有限公司 | 南岸区(含重庆经开区) |
成长型 | 重庆精耕企业管理咨询有限公司 | 大渡口区 |
成长型 | 重庆可兰达科技有限公司 | 两江新区 |
成长型 | 重庆朗维机电技术有限公司 | 两江新区 |
成长型 | 重庆旅游云信息科技有限公司 | 两江新区 |
成长型 | 重庆梦之想科技有限责任公司 | 两江新区 |
成长型 | 重庆耐德自动化技术有限公司 | 两江新区 |
成长型 | 重庆鹏康大数据有限公司 | 两江新区 |
成长型 | 重庆七彩虹数码科技有限公司 | 九龙坡区 |
成长型 | 重庆赛迪奇智人工智能科技有限公司 | 渝中区 |
成长型 | 重庆尚优科技有限公司 | 两江新区 |
成长型 | 重庆市地矿测绘院有限公司 | 渝中区 |
成长型 | 重庆市勘察规划设计有限公司 | 两江新区 |
成长型 | 重庆天智慧启科技有限公司 | 两江新区 |
成长型 | 重庆物奇科技有限公司 | 渝北区 |
成长型 | 重庆新世杰电气股份有限公司 | 渝北区 |
成长型 | 重庆新思维信息技术有限公司 | 渝中区 |
成长型 | 重庆新致金服信息技术有限公司 | 渝北区 |
成长型 | 重庆巽诺科技有限公司 | 大渡口区 |
成长型 | 重庆扬升科技集团有限公司 | 渝北区 |
成长型 | 重庆云辑数字科技有限责任公司 | 南岸区(含重庆经开区) |
成长型 | 重庆云链数智软件科技有限公司 | 重庆高新区 |
成长型 | 重庆云网科技股份有限公司 | 南岸区(含重庆经开区) |
成长型 | 重庆正大华日软件有限公司 | 两江新区 |
成长型 | 重庆知行数联智能科技有限责任公司 | 两江新区 |
成长型 | 重庆中科摇橹船信息科技有限公司 | 两江新区 |
成长型 | 重庆众鸿科技有限公司 | 南岸区(含重庆经开区) |
成长型 | 重庆众康云科技有限责任公司 | 两江新区 |
成长型 | 重庆卓智软件开发有限公司 | 渝北区 |
成长型 | 紫光南方云技术有限公司 | 两江新区 |
创新型 | 重庆都会信息科技有限公司 | 江北区 |
创新型 | 爱思科技(重庆)集团有限公司 | 南岸区(含重庆经开区) |
创新型 | 奥莫软件有限公司 | 渝北区 |
创新型 | 东方微银科技股份有限公司 | 江北区 |
创新型 | 菲欧坦(重庆)数据科技有限公司 | 两江新区 |
创新型 | 固守远望(重庆)信息科技有限公司 | 南岸区(含重庆经开区) |
创新型 | 海尔数字科技(重庆)有限公司 | 江北区 |
创新型 | 撼地数智(重庆)科技有限公司 | 两江新区 |
创新型 | 罗克佳华(重庆)科技有限公司 | 合川区 |
创新型 | 数字重庆大数据应用发展有限公司 | 两江新区 |
创新型 | 益模(重庆)智能制造研究院有限 公司 | 沙坪坝区 |
创新型 | 谊风信息技术(重庆)有限公司 | 渝中区 |
创新型 | 中管坤达(重庆)工业互联网有限 公司 | 江北区 |
创新型 | 中再云图技术有限公司 | 西部科学城重庆高新区 |
创新型 | 重庆爱车天下科技有限公司 | 渝中区 |
创新型 | 重庆傲雄在线信息技术有限公司 | 两江新区 |
创新型 | 重庆傲洋科技有限公司 | 渝中区 |
创新型 | 重庆巴陆科技有限公司 | 两江新区 |
创新型 | 重庆巴云科技有限公司 | 南岸区(含重庆经开区) |
创新型 | 重庆柏锐特智能科技有限公司 | 江北区 |
创新型 | 重庆宝图科技发展有限公司 | 两江新区 |
创新型 | 重庆宝威科技有限公司 | 渝北区 |
创新型 | 重庆北明联数科技有限公司 | 两江新区 |
创新型 | 重庆超体科技有限公司 | 渝北区 |
创新型 | 重庆诚智鹏科技有限责任公司 | 渝中区 |
创新型 | 重庆城银科技股份有限公司 | 渝北区 |
创新型 | 重庆电政信息科技有限公司 | 两江新区 |
创新型 | 重庆港澳大家软件产业有限公司 | 九龙坡区 |
创新型 | 重庆光大网络技术有限公司 | 九龙坡区 |
创新型 | 重庆广睿达科技有限公司 | 两江新区 |
创新型 | 重庆汉光电子工程有限责任公司 | 九龙坡区 |
创新型 | 重庆浩歌科技有限公司 | 渝北区 |
创新型 | 重庆浩元软件有限公司 | 渝中区 |
创新型 | 重庆和航科技股份有限公司 | 九龙坡区 |
创新型 | 重庆黑晶科技有限公司 | 渝中区 |
创新型 | 重庆华工智造工业技术研究院有限 公司 | 渝中区 |
创新型 | 重庆华龙强渝信用管理有限公司 | 九龙坡区 |
创新型 | 重庆华龙数智科技有限公司 | 两江新区 |
创新型 | 重庆恢恢信息技术有限公司 | 两江新区 |
创新型 | 重庆汇博信息科技有限公司 | 江北区 |
创新型 | 重庆汇易徕网络科技发展有限公司 | 渝北区 |
创新型 | 重庆玖奇科技有限公司 | 渝北区 |
创新型 | 重庆卡歌科技有限公司 | 渝中区 |
创新型 | 重庆励颐拓软件有限公司 | 两江新区 |
创新型 | 重庆联昶科技有限公司 | 北碚区 |
创新型 | 重庆领联智能科技有限公司 | 两江新区 |
创新型 | 重庆龙易购科技有限公司 | 大足区 |
创新型 | 重庆迈远科技有限公司 | 江北区 |
创新型 | 重庆满惠网络科技有限公司 | 江北区 |
创新型 | 重庆美天科技有限公司 | 两江新区 |
创新型 | 重庆米智信息技术有限公司 | 两江新区 |
创新型 | 重庆南鹏人工智能科技研究院有限 公司 | 两江新区 |
创新型 | 重庆千变科技有限公司 | 重庆高新区 |
创新型 | 重庆千港安全技术有限公司 | 渝中区 |
创新型 | 重庆趣玩科技有限公司 | 渝中区 |
创新型 | 重庆软航科技有限公司 | 两江新区 |
创新型 | 重庆软维科技有限公司 | 渝北区 |
创新型 | 重庆锐明信息技术有限公司 | 九龙坡区 |
创新型 | 重庆森鑫炬科技有限公司 | 渝北区 |
创新型 | 重庆圣眸科技开发有限公司 | 渝北区 |
创新型 | 重庆盛海科技发展有限公司 | 南岸区(含重庆经开区) |
创新型 | 重庆市奔友科技有限公司 | 渝北区 |
创新型 | 重庆市海普软件产业有限公司 | 江北区 |
创新型 | 重庆市汇人健康管理有限责任公司 | 渝北区 |
创新型 | 重庆市酷璞睿信息技术有限责任公司 | 两江新区 |
创新型 | 重庆市荣冠科技有限公司 | 九龙坡区 |
创新型 | 重庆市软件评测中心有限公司 | 北碚区 |
创新型 | 重庆市三健科技有限公司 | 渝中区 |
创新型 | 重庆市筑云科技有限责任公司 | 西部科学城重庆高新区 |
创新型 | 重庆首亨软件股份有限公司 | 九龙坡区 |
创新型 | 重庆数宜信信用管理有限公司 | 重庆高新区 |
创新型 | 重庆数子引力网络科技有限公司 | 巴南区 |
创新型 | 重庆替比网络科技有限公司 | 两江新区 |
创新型 | 重庆途图科技有限公司 | 两江新区 |
创新型 | 重庆旺山实业有限公司 | 两江新区 |
创新型 | 重庆协洽科技有限公司 | 沙坪坝区 |
创新型 | 重庆依塔大数据研究院有限公司 | 渝中区 |
创新型 | 重庆亿启编科技有限公司 | 南岸区(含重庆经开区) |
创新型 | 重庆愉客行网络有限公司 | 南岸区(含重庆经开区) |
创新型 | 重庆裕驰沄科网络科技有限公司 | 北碚区 |
创新型 | 重庆源隆科技有限公司 | 两江新区 |
创新型 | 重庆跃动网络技术有限公司 | 南岸区(含经开区) |
创新型 | 重庆云华科技有限公司 | 九龙坡区 |
创新型 | 重庆云康智联科技有限公司 | 沙坪坝区 |
创新型 | 重庆云内核智能科技有限公司 | 两江新区 |
创新型 | 重庆云之佳科技股份有限公司 | 渝北区 |
创新型 | 重庆兆光科技股份有限公司 | 璧山区 |
创新型 | 重庆芝诺大数据有限公司 | 大渡口区 |
创新型 | 重庆智多信息发展有限公司 | 九龙坡区 |
创新型 | 重庆智慧思特大数据有限公司 | 南岸区(含重庆经开区) |
创新型 | 筑智建科技(重庆)有限公司 | 沙坪坝区 |
重庆市经济和信息化委员会 重庆市发展和改革委员会
2023年1月4日
(此件公开发布)
重庆重点软件和信息服务企业申报条件及流程
重庆市重点软件和信息服务企业申报基础条件
1.企业注册登记地、税务登记地均在重庆市行政辖区内,具有独立法人资格。
2.企业应以软件和信息技术服务为主营业务,包括但不限于软件开发、集成电路设计、信息系统集成和物联网技术服务、运行维护服务、信息处理和存储支持服务、信息技术咨询服务、数字内容服务及其他信息技术服务。具体可参照《GB/T4754 国民经济行业分类》第65大类和《软件和信息技术服务业统计调查制度》行业分类表和业务分类表。
3.企业信用良好,相关信用信息查询之日一年内在全国信用信息共享平台无行政处罚、失信惩戒等信息,法人治理结构完善,财务管理等相关企业制度健全,无知识产权争议,无重大社会负面影响行为和事件。
4.企业主营业务和技术发展重点符合国家产业政策,主导的产品或服务应符合国家鼓励的发展方向。
5.企业应按照《软件和信息技术服务业统计调查制度》规定在重庆市经济和信息化大数据应用平台—重庆市软件和信息技术服务业运行监测平台按时填报相关信息。
重庆市重点软件和信息服务企业申报类型和特定条件
(一)龙头型企业。
1.收入和研发占比。2021年度营业收入不低于2亿元,软件产品开发销售及相关信息技术服务营业收入(简称软件业务收入)占企业营业收入的比例不低于55%,研发费用总额占企业营业收入总额比例不低于7%。
2.人才。大学本科及以上学历的职工人数占企业月平均职工总人数的比例不低于40%,研发人员月平均数占企业月平均职工总数不低于30%。
3.知识产权。2020年以来,取得的自主知识产权不少于15项。
龙头型企业应对全市软件和信息服务业发展起到龙头带动作用,产品和服务市场占有率较高,具有较强的行业影响力,近两年没有出现连续亏损。企业类型包括但不限于“独角兽”“瞪羚”企业,以及细分领域“隐形冠军”、拟挂牌上市企业等。
(二)成长型企业。
1.收入和研发占比。2021年度营业收入不低于2000万元,软件业务收入占企业营业收入的比例不低于50%,研发费用总额占企业营业收入总额比例不低于7%,近两年主营业务收入年增速不低于30%。
2.人才。大学本科及以上学历的职工人数占企业月平均职工总人数的比例不低于60%,研发人员月平均数占企业月平均职工总数不低于40%。
3.知识产权。2020年以来,取得的自主知识产权不少于10项。
成长型企业应具有突出的市场开拓能力,较强的技术研发能力和可持续发展能力,企业发展方向明确,未来发展预期良好。
(三)创新型企业。
1.收入和研发占比。2021年度营业收入不低于500万元,软件业务收入占企业营业收入的比例不低于70%,研发费用总额占企业营业收入总额比例不低于15%。
2.人才。大学本科及以上学历的职工人数占企业月平均职工总人数的比例不低于60%,研发人员月平均数占企业月平均职工总数不低于50%。
3.知识产权。2020年以来,取得的自主知识产权不少于5项。
创新型企业应具有较强的研发实力和较好的成长性,健全的创新激励制度和知识产权管理制度,人才优势突出,重点深耕行业或细分市场,有一定突破性和创新性成果。
重庆市重点软件和信息服务企业申报流程
1.企业自行填写《重庆市重点软件和信息服务企业申报表》(见附件1,以下简称《申报表》),按《申报表》要求提供所需证明材料(见《申报表》佐证材料要求一栏),一式两份装订成册并加盖企业公章后提交至企业所在地经济信息委(含经信主管部门,下同),《申报表》需同时提交电子版。
2.各区县经济信息委会同同级发展改革委对申报材料进行初审,联合在《申报表》上填写意见、加盖公章,并填写《重庆市重点软件和信息服务企业申报汇总表》(见附件2),将申报材料一式一份(另外一份留本单位存档)和《汇总表》报送至市经济信息委一楼行政服务大厅4号窗口(只负责收件)。
重庆市重点软件和信息服务企业申报相关要求
1.已纳入《2021年度重庆市重点软件企业名单》(渝经信发〔2021〕67号)的企业需再次申报,各区县经济信息委请及时通知相关企业。
2.从事基础软件、工业软件、汽车软件、人工智能、集成电路设计、信息安全等企业,对申报要求中“年营业收入”可适当放宽条件。
3.不适合公开的资料不作为申报相关佐证材料。
4.申报表(附件1)中“生产经营情况”栏填报的相关数据应是重庆市软件和信息技术服务业运行监测平台(https://sso.jjxxw.cq.gov.cn/netcasso)审核通过的数据,并导出监测平台数据报表作为佐证材料。数据报表相关事项联系人:余老师,电话:67531143。
数据报表导出路径如下:登录“重庆市经济和信息化大数据应用平台” → 选择“运行监测类” → 点击“重庆市软件和信息技术服务业运行监测平台” → 已填报报表 → 点击2020年、2021年年报 → 点击页面底部“导出excel”。
环纽科技专注于高新技术企业认证、专精特新申报、
各类科技项目申报、专利注册申请、软件著作权登记等服务
详情请关注环纽官方网站 http://www.gqsb.org.cn/
服务热线:157-2334-8380
有任何咨询问题欢迎随时来扰!