重庆市知识产权局公布2022年8月份专利授权状况表
2022年8月份专利授权状况表
地区 | 年累计 | 同比增长 | 当月合计 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 大专院校 | 科研院所 | 机关团体 | 企业 | 个人 |
重庆市 | 45799 | -0.98% | 5921 | 1159 | 4252 | 510 | 801 | 122 | 228 | 4388 | 382 |
万州区 | 917 | -17.76% | 100 | 7 | 86 | 7 | 29 | 0 | 0 | 62 | 9 |
涪陵区 | 1053 | -16.96% | 158 | 21 | 121 | 16 | 20 | 0 | 7 | 123 | 8 |
渝中区 | 1664 | -0.12% | 239 | 35 | 196 | 8 | 40 | 0 | 89 | 99 | 11 |
大渡口区 | 1007 | 17.09% | 106 | 13 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 101 | 5 |
江北区 | 3104 | 9.03% | 374 | 88 | 267 | 19 | 8 | 4 | 10 | 329 | 23 |
沙坪坝区 | 3922 | -2.75% | 490 | 188 | 284 | 18 | 298 | 2 | 6 | 162 | 22 |
九龙坡区 | 4276 | 13.00% | 475 | 77 | 379 | 19 | 7 | 30 | 8 | 413 | 17 |
南岸区 | 3542 | 28.80% | 450 | 204 | 219 | 27 | 197 | 11 | 1 | 208 | 33 |
北碚区 | 2488 | 9.94% | 386 | 101 | 256 | 29 | 63 | 22 | 3 | 293 | 5 |
万盛区 | 171 | 24.82% | 27 | 1 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 |
渝北区 | 6419 | 5.02% | 864 | 170 | 629 | 65 | 16 | 45 | 39 | 721 | 43 |
巴南区 | 2001 | 1.52% | 246 | 45 | 162 | 39 | 31 | 1 | 7 | 198 | 9 |
黔江区 | 227 | -18.93% | 30 | 2 | 22 | 6 | 7 | 0 | 1 | 20 | 2 |
长寿区 | 1047 | 20.76% | 129 | 21 | 83 | 25 | 9 | 0 | 0 | 118 | 2 |
江津区 | 2799 | -8.62% | 385 | 42 | 293 | 50 | 43 | 1 | 20 | 304 | 17 |
合川区 | 984 | -6.73% | 136 | 15 | 96 | 25 | 3 | 0 | 4 | 114 | 15 |
永川区 | 1396 | -16.95% | 200 | 29 | 163 | 8 | 23 | 0 | 2 | 167 | 8 |
南川区 | 366 | -3.17% | 57 | 8 | 46 | 3 | 0 | 0 | 1 | 50 | 6 |
綦江区 | 751 | 17.71% | 66 | 3 | 61 | 2 | 0 | 1 | 1 | 58 | 6 |
潼南区 | 435 | -6.85% | 66 | 2 | 53 | 11 | 1 | 1 | 1 | 51 | 12 |
铜梁区 | 849 | -20.51% | 105 | 8 | 87 | 10 | 0 | 0 | 3 | 95 | 7 |
大足区 | 1061 | 2.51% | 119 | 4 | 98 | 17 | 0 | 0 | 0 | 109 | 10 |
荣昌区 | 707 | 1.58% | 101 | 12 | 70 | 19 | 1 | 4 | 1 | 87 | 8 |
璧山区 | 1932 | 13.45% | 253 | 23 | 215 | 15 | 4 | 0 | 7 | 232 | 10 |
梁平区 | 352 | -8.09% | 66 | 9 | 52 | 5 | 0 | 0 | 1 | 59 | 6 |
城口县 | 58 | 100.00% | 27 | 6 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 |
丰都县 | 157 | -11.80% | 26 | 2 | 18 | 6 | 1 | 0 | 4 | 12 | 9 |
垫江县 | 302 | -40.08% | 54 | 9 | 43 | 2 | 0 | 0 | 6 | 44 | 4 |
武隆区 | 67 | -25.56% | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
忠县 | 204 | -43.33% | 22 | 1 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 |
开州区 | 342 | -78.37% | 52 | 3 | 33 | 16 | 0 | 0 | 1 | 30 | 21 |
云阳县 | 282 | -8.74% | 18 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 |
奉节县 | 258 | -21.82% | 21 | 1 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 |
巫山县 | 58 | -15.94% | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
巫溪县 | 181 | 30.22% | 12 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 |
石柱县 | 131 | -42.29% | 14 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
秀山县 | 126 | 5.00% | 15 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
酉阳县 | 82 | -7.87% | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
彭水县 | 81 | -25.69% | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
2022年8月份发明专利授权状况表
地区 | 年累计 | 同比增长 | 当月合计 | 地区 | 年累计 | 同比增长 | 当月合计 |
万州区 | 57 | -30.49% | 7 | 铜梁区 | 47 | 80.77% | 8 |
涪陵区 | 131 | 2.34% | 21 | 大足区 | 46 | 43.75% | 4 |
渝中区 | 247 | 4.22% | 35 | 荣昌区 | 73 | -5.19% | 12 |
大渡口区 | 113 | 13.00% | 13 | 璧山区 | 198 | 153.85% | 23 |
江北区 | 642 | 9.74% | 88 | 梁平区 | 35 | 45.83% | 9 |
沙坪坝区 | 1468 | 26.77% | 188 | 城口县 | 10 | 233.33% | 6 |
九龙坡区 | 544 | 24.49% | 77 | 丰都县 | 6 | 200.00% | 2 |
南岸区 | 1563 | 101.42% | 204 | 垫江县 | 32 | 100.00% | 9 |
北碚区 | 680 | 63.86% | 101 | 武隆区 | 1 | -50.00% | 0 |
万盛区 | 15 | 275.00% | 1 | 忠县 | 9 | -30.77% | 1 |
渝北区 | 1236 | 8.04% | 170 | 开州区 | 38 | -9.52% | 3 |
巴南区 | 224 | 10.89% | 45 | 云阳县 | 23 | 187.50% | 4 |
黔江区 | 6 | -40.00% | 2 | 奉节县 | 41 | 5.13% | 1 |
长寿区 | 125 | -13.79% | 21 | 巫山县 | 4 | 300.00% | 1 |
江津区 | 382 | 11.05% | 42 | 巫溪县 | 14 | -22.22% | 1 |
合川区 | 93 | -7.00% | 15 | 石柱县 | 5 | -16.67% | 1 |
永川区 | 178 | 11.95% | 29 | 秀山县 | 3 | -25.00% | 0 |
南川区 | 26 | -16.13% | 8 | 酉阳县 | 2 | -33.33% | 0 |
綦江区 | 30 | 15.38% | 3 | 彭水县 | 7 | 75.00% | 2 |
潼南区 | 24 | -29.41% | 2 | 重庆市 | 8378 | 28.60% | 1159 |
2022年8月份有效发明专利状况表
地区 | 总人口 | 专利密度 | 有效发明 | 同比增长 | 专利权人 | ||||
(万人) | (件/万人) | 大专 | 科研院所 | 机关团体 | 企业 | 个人 | |||
重庆市 | 3212.43 | 15.30 | 49151 | 21.88% | 14677 | 2476 | 530 | 29974 | 1494 |
万州区 | 156.87 | 3.35 | 526 | 26.14% | 166 | 5 | 4 | 309 | 42 |
涪陵区 | 111.92 | 6.20 | 694 | 6.61% | 218 | 3 | 4 | 418 | 51 |
渝中区 | 58.83 | 27.37 | 1610 | 14.35% | 333 | 40 | 144 | 986 | 107 |
大渡口区 | 42.42 | 21.71 | 921 | 15.85% | 1 | 0 | 0 | 904 | 16 |
江北区 | 92.95 | 33.70 | 3132 | 23.21% | 42 | 49 | 102 | 2858 | 81 |
沙坪坝区 | 148.34 | 55.02 | 8161 | 20.23% | 6472 | 89 | 10 | 1420 | 170 |
九龙坡区 | 152.9 | 27.51 | 4206 | 18.41% | 166 | 405 | 14 | 3505 | 116 |
南岸区 | 120.4 | 56.20 | 6767 | 36.38% | 3888 | 720 | 10 | 1966 | 183 |
北碚区 | 83.79 | 40.52 | 3395 | 23.59% | 1296 | 498 | 7 | 1539 | 55 |
万盛经开区 | 23.63 | 7.49 | 177 | 10.63% | 0 | 0 | 0 | 165 | 12 |
渝北区 | 220.58 | 29.90 | 6596 | 31.37% | 300 | 482 | 86 | 5574 | 154 |
巴南区 | 118.78 | 12.33 | 1464 | 21.70% | 556 | 7 | 5 | 837 | 59 |
黔江区 | 48.86 | 2.37 | 116 | 5.45% | 0 | 1 | 3 | 108 | 4 |
长寿区 | 69.22 | 20.47 | 1417 | 9.51% | 9 | 4 | 16 | 1330 | 58 |
江津区 | 136.28 | 16.36 | 2230 | 23.89% | 750 | 2 | 5 | 1437 | 36 |
合川区 | 124.25 | 9.38 | 1166 | 6.48% | 20 | 3 | 13 | 1087 | 43 |
永川区 | 114.92 | 11.09 | 1274 | 10.11% | 405 | 4 | 3 | 850 | 12 |
南川区 | 57.31 | 3.84 | 220 | 13.40% | 0 | 21 | 3 | 186 | 10 |
綦江区 | 77.65 | 3.17 | 246 | 11.82% | 1 | 1 | 8 | 221 | 15 |
潼南区 | 69.04 | 6.69 | 462 | 10.26% | 2 | 1 | 3 | 422 | 34 |
铜梁区 | 68.94 | 7.33 | 505 | 10.02% | 0 | 3 | 10 | 480 | 12 |
大足区 | 83.64 | 4.03 | 337 | 16.21% | 0 | 3 | 0 | 314 | 20 |
荣昌区 | 67 | 10.79 | 723 | 10.05% | 36 | 93 | 3 | 560 | 31 |
璧山区 | 75.84 | 15.68 | 1189 | 21.20% | 5 | 0 | 4 | 1158 | 22 |
梁平区 | 64.54 | 2.65 | 171 | 10.32% | 0 | 1 | 1 | 163 | 6 |
城口县 | 19.8 | 0.81 | 16 | 14.29% | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 |
丰都县 | 55.6 | 1.28 | 71 | 36.54% | 0 | 0 | 0 | 59 | 12 |
垫江县 | 64.99 | 2.86 | 186 | 11.38% | 0 | 0 | 5 | 163 | 18 |
武隆区 | 35.65 | 0.65 | 23 | 4.55% | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 |
忠 县 | 72.15 | 1.50 | 108 | 54.29% | 4 | 0 | 2 | 87 | 15 |
开州区 | 120.47 | 1.88 | 227 | 31.98% | 3 | 0 | 4 | 194 | 26 |
云阳县 | 93.09 | 0.45 | 42 | 27.27% | 0 | 0 | 1 | 36 | 5 |
奉节县 | 74.73 | 4.52 | 338 | 4.32% | 3 | 1 | 42 | 280 | 12 |
巫山县 | 46.42 | 0.60 | 28 | 16.67% | 0 | 0 | 6 | 18 | 4 |
巫溪县 | 38.96 | 3.34 | 130 | 13.04% | 0 | 0 | 6 | 107 | 17 |
石柱县 | 38.8 | 3.48 | 135 | 2.27% | 0 | 38 | 5 | 86 | 6 |
秀山县 | 49.63 | 0.89 | 44 | 10.00% | 0 | 0 | 1 | 34 | 9 |
酉阳县 | 60.72 | 0.89 | 54 | 10.20% | 0 | 0 | 0 | 45 | 9 |
彭水县 | 52.52 | 0.84 | 44 | 18.92% | 1 | 2 | 0 | 37 | 4 |